![]() ![]() |
×![]() Ryzen 5 2400G | ×![]() Core i5-10400F | ×![]() Core i5-11400F | ×![]() Ryzen 5 5500 | CPU5 | CPU6 |
Год выхода | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Категория | Десктопный | Десктопный | Десктопный | Десктопный | ||
Socket | Socket AM4 | LGA1200 | LGA1200 | Socket AM4 | ||
Ядер | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
Потоков | 8 | 12 | 12 | 12 | ||
Базовая частота | 3600 MHz | 2900 MHz | 2600 MHz | 3600 MHz | ||
Авторазгон | до 3900 MHz | до 4300 MHz | до 4400 MHz | до 4200 MHz | ||
Кэш L1, КБ | 4x64 + 4x32 | 6x32 + 6x32 | 6x32 + 6x48 | 6x32 + 6x32 | ||
Кэш L2, КБ | 4x512 | 6x256 | 6x1280 | 6x512 | ||
Кэш L3, КБ | 4096 | 12288 | 12288 | 16384 | ||
Архитектура (ядро) | Raven Ridge | Comet Lake | Rocket Lake | Vermeer | ||
Техпроцесс | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 7 nm | ||
Транзисторов, млн | 4500 | |||||
TDP | 65 W | 65 W | 65 W | 65 W | ||
Макс. температура | 105° C | 100° C | 100° C | 90° C | ||
Шина | 8 GT/s | 8 GT/s | ||||
Встроенная графика | Radeon RX Vega 11 1250 MHz, 704 shaders |
нет | нет | нет | ||
Память (RAM) | DDR4-2933 (каналов - 2) |
DDR4-2666 (каналов - 2) |
DDR4-3200 (каналов - 2) |
DDR4-3200 (каналов - 2) | ||
PCIe | PCI Express 3.0 (8 линий) |
PCI Express 3.0 (16 линий) |
PCI Express 4.0 (20 линий) |
PCI Express 3.0 (20 линий) | ||
Встроенные модули | • Secure processor |
• Сетевой контроллер • Аппаратный HD аудиокодек • Контроллер SATA • Контроллер USB • Wi-fi controller |
• Контроллер SATA • Контроллер USB | |||
Инструкции и технологии | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • AVX 512 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost • SMAP • SMEP • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • AVX 512 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost • MPX • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 | ||
Другие особенности | • Разблок. множитель | |||||
подробнее... | подробнее... | подробнее... | подробнее... |
![]() |
|
AMD Ryzen 5 5500 | 11128 (100 %) |
Intel Core i5-11400F | 10016 (90 %) |
Intel Core i5-10400F | 7328 (66 %) |
AMD Ryzen 5 2400G | 4940 (44 %) |
![]() |
|
AMD Ryzen 5 5500 | 19344 (100 %) |
Intel Core i5-11400F | 16944 (88 %) |
Intel Core i5-10400F | 12137 (63 %) |
AMD Ryzen 5 2400G | 8738 (45 %) |
![]()
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i5-11400F | 31741 (100 %) |
AMD Ryzen 5 5500 | 30564 (96 %) |
Intel Core i5-10400F | 22957 (72 %) |
AMD Ryzen 5 2400G | 14057 (44 %) |
![]()
Multi-Core
Single-Core |
|
AMD Ryzen 5 5500 | ~18.99 ? (100 %) |
Intel Core i5-11400F | ~17.31 ? (91 %) |
Intel Core i5-10400F | ~13.23 ? (70 %) |
AMD Ryzen 5 2400G | 9.46 (50 %) |
![]()
Multi-Core
Single-Core |
|
AMD Ryzen 5 5500 | ~1676.63 ? (100 %) |
Intel Core i5-11400F | ~1576.34 ? (94 %) |
Intel Core i5-10400F | 1341 (80 %) |
AMD Ryzen 5 2400G | 856 (51 %) |
![]()
Pass 1
Pass 2 |
|
AMD Ryzen 5 5500 | ~434.21 ? (100 %) |
Intel Core i5-11400F | ~430.08 ? (99 %) |
Intel Core i5-10400F | ~326.49 ? (75 %) |
AMD Ryzen 5 2400G | 171.59 (40 %) |
![]() |
|
Intel Core i5-11400F | ~12082 ? (100 %) |
AMD Ryzen 5 5500 | ~10840 ? (90 %) |
Intel Core i5-10400F | ~8940 ? (74 %) |
AMD Ryzen 5 2400G | 3846 (32 %) |
![]() |
|
AMD Ryzen 5 5500 | ~25203 ? (100 %) |
Intel Core i5-11400F | ~21785 ? (86 %) |
Intel Core i5-10400F | ~15722 ? (62 %) |
AMD Ryzen 5 2400G | 6672 (26 %) |