![]() ![]() |
×![]() Ryzen 7 4800H | ×![]() Core i7-1065G7 | ×![]() Core i5-1035G1 | ×![]() Ryzen 7 3700U | ×![]() Ryzen 5 5600H | ×![]() Ryzen 7 5800H |
Год выхода | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 |
Категория | Мобильный | Мобильный | Мобильный | Мобильный | Мобильный | Мобильный |
Socket | Socket FP6 | BGA1526 | BGA1526 | Socket FP5 | Socket FP6 | Socket FP6 |
Ядер | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Потоков | 16 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 |
Базовая частота | 2900 MHz | 1300 MHz | 1000 MHz | 2300 MHz | 3300 MHz | 3200 MHz |
Авторазгон | до 4200 MHz | до 3900 MHz | до 3600 MHz | до 4000 MHz | до 4200 MHz | до 4400 MHz |
Кэш L1, КБ | 8x32 + 8x32 | 4x32 + 4x48 | 4x32 + 4x48 | 4x64 + 4x32 | 6x32 + 6x32 | 8x32 + 8x32 |
Кэш L2, КБ | 8x512 | 4x512 | 4x512 | 4x512 | 6x512 | 8x512 |
Кэш L3, КБ | 8192 | 8192 | 6144 | 4096 | 16384 | 16384 |
Архитектура (ядро) | Renoir | Ice Lake-U | Ice Lake-U | Picasso | Cezanne | Cezanne |
Техпроцесс | 7 nm | 10 nm | 10 nm | 12 nm | 7 nm | 7 nm |
Транзисторов, млн | 9800 | 4500 | 10710 | |||
TDP | 45 W | 15 W | 15 W | 15 W | 45 W | 45 W |
Макс. температура | 105° C | 100° C | 100° C | 105° C | 105° C | 105° C |
Шина | 4 GT/s | 4 GT/s | ||||
Встроенная графика | Radeon Vega 7 1600 MHz, 448 shaders |
Intel Iris Plus Graphics G7 300 - 1100 MHz |
Intel UHD Graphics G1 300 - 1050 MHz |
Radeon RX Vega 10 1400 MHz, 640 shaders |
Radeon RX Vega 7 1800 MHz, 448 shaders |
Radeon RX Vega 8 (Ryzen 5000) 2000 MHz, 512 shaders |
Память (RAM) | DDR4-3200, LPDDR4x-4266 (каналов - 2) |
DDR4-3200, LPDDR4-3733 (каналов - 2) |
DDR4-3200, LPDDR4-3733 (каналов - 2) |
DDR4-2400 (каналов - 2) |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 (каналов - 2) |
DDR4-3200, LPDDR4x-4266 (каналов - 4) |
PCIe | PCI Express 3.0 (16 линий) |
PCI Express 3.0 (16 линий) |
PCI Express 3.0 (16 линий) |
PCI Express 3.0 (12 линий) |
PCI Express 3.0 (16 линий) |
PCI Express 3.0 (16 линий) |
Встроенные модули | • Сетевой контроллер • Аппаратный HD аудиокодек • Контроллер SATA • Контроллер USB |
• Сетевой контроллер • Аппаратный HD аудиокодек • Контроллер SATA • Контроллер USB |
• Secure processor • Контроллер USB • Модуль кодирования видео (VCE) |
• Secure processor • Контроллер USB • Модуль кодирования видео (VCE) | ||
Инструкции и технологии | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • AVX 512 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost • MPX • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • AVX 512 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost • MPX • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1, BMI2 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1, BMI2 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT • Pure Powe |
Другие особенности | ||||||
подробнее... | подробнее... | подробнее... | подробнее... | подробнее... | подробнее... |
![]() |
|
AMD Ryzen 7 5800H | 11598 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800H | 10748 (93 %) |
AMD Ryzen 5 5600H | 9133 (79 %) |
Intel Core i7-1065G7 | 4602 (40 %) |
Intel Core i5-1035G1 | 4494 (39 %) |
AMD Ryzen 7 3700U | 3750 (32 %) |
![]() |
|
AMD Ryzen 7 5800H | 20803 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800H | 18229 (88 %) |
AMD Ryzen 5 5600H | 16697 (80 %) |
Intel Core i7-1065G7 | 8188 (39 %) |
Intel Core i5-1035G1 | 7218 (35 %) |
AMD Ryzen 7 3700U | 7078 (34 %) |
![]()
Multi-Core
Single-Core |
|
AMD Ryzen 7 5800H | 33803 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800H | 31614 (94 %) |
Intel Core i5-1035G1 | ~17678 ? (52 %) |
Intel Core i7-1065G7 | ~15300 ? (45 %) |
AMD Ryzen 7 3700U | 9117 (27 %) |
AMD Ryzen 5 5600H | 6505 (19 %) |
![]()
Multi-Core
Single-Core |
|
AMD Ryzen 7 5800H | 23.7 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800H | ~19.27 ? (81 %) |
AMD Ryzen 5 5600H | 18.1 (76 %) |
Intel Core i5-1035G1 | ~8.54 ? (36 %) |
Intel Core i7-1065G7 | 6 (25 %) |
AMD Ryzen 7 3700U | ~5.36 ? (23 %) |
![]()
Multi-Core
Single-Core |
|
AMD Ryzen 7 5800H | 2014 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800H | 1831 (91 %) |
AMD Ryzen 5 5600H | 1573 (78 %) |
Intel Core i5-1035G1 | ~752.79 ? (37 %) |
Intel Core i7-1065G7 | 636 (32 %) |
AMD Ryzen 7 3700U | 610 (30 %) |
![]()
Pass 1
Pass 2 |
|
AMD Ryzen 7 4800H | ~445.82 ? (100 %) |
AMD Ryzen 7 5800H | ~415.79 ? (93 %) |
AMD Ryzen 5 5600H | ~305.74 ? (69 %) |
Intel Core i5-1035G1 | ~211.54 ? (47 %) |
Intel Core i7-1065G7 | ~181.07 ? (41 %) |
AMD Ryzen 7 3700U | 104.8 (24 %) |
![]() |
|
AMD Ryzen 7 4800H | ~10566 ? (100 %) |
AMD Ryzen 5 5600H | ~7154 ? (68 %) |
AMD Ryzen 7 5800H | 6660 (63 %) |
Intel Core i5-1035G1 | ~6063 ? (57 %) |
Intel Core i7-1065G7 | 4951 (47 %) |
AMD Ryzen 7 3700U | 2392 (23 %) |
![]() |
|
AMD Ryzen 7 4800H | ~23977 ? (100 %) |
AMD Ryzen 7 5800H | 13280 (55 %) |
AMD Ryzen 5 5600H | 12008 (50 %) |
Intel Core i5-1035G1 | ~11069 ? (46 %) |
Intel Core i7-1065G7 | ~8497 ? (35 %) |
AMD Ryzen 7 3700U | 4595 (19 %) |