![]() |
×![]() Celeron 1017U | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 |
Veröffentlicht | 2013 | |||||
Kategorie | Mobile | |||||
Socket | BGA1023 | |||||
Kerne | 2 | |||||
Threads | 2 | |||||
Grundfrequenz | 1600 MHz | |||||
Auto Boost | keine | |||||
L1 Cache, Кb | 2x32 + 2x32 | |||||
L2 Cache, Кb | 256x2 | |||||
L3 Cache, Кb | 2048 | |||||
Architektur (Kern) | Ivy Bridge | |||||
Lithographie | 22 nm | |||||
Transistoren, Mil. | 634 | |||||
TDP | 17 W | |||||
Max. Temperatur | 105° C | |||||
Bus | 5 GT/s DMI | |||||
Integrierte GPU | Intel HD Graphics 350 - 1000 MHz | |||||
RAM | DDR3-1333, DDR3-1600, DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR3L-RS-1333, DDR3L-RS-1600 (Kanäle - 2) | |||||
PCIe | PCI Express 2.0 (16 Lanes) | |||||
Integrierte Module | ||||||
Anweisungen, Technologien | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • EM64T • NX • VT-x • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
Andere Eigenschaften | ||||||
genauer... |
![]() |
|
Intel Celeron 1017U | 882 (100 %) |
![]()
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Celeron 1017U | 2945 (100 %) |
![]()
Pass 1
Pass 2 |
|
Intel Celeron 1017U | 41.9 (100 %) |
![]() |
|
Intel Celeron 1017U | 1150 (100 %) |
![]() |
|
Intel Celeron 1017U | 1719 (100 %) |