![]() |
×![]() Core i5-3470S | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 |
Veröffentlicht | 2012 | |||||
Kategorie | Desktop | |||||
Socket | LGA1155 | |||||
Kerne | 4 | |||||
Threads | 4 | |||||
Grundfrequenz | 2900 MHz | |||||
Auto Boost | zu 3600 MHz | |||||
L1 Cache, Кb | 4x32 + 4x32 | |||||
L2 Cache, Кb | 256x4 | |||||
L3 Cache, Кb | 6144 | |||||
Architektur (Kern) | Ivy Bridge | |||||
Lithographie | 22 nm | |||||
Transistoren, Mil. | 1008 | |||||
TDP | 65 W | |||||
Max. Temperatur | 69,1° C | |||||
Bus | 5 GT/s DMI | |||||
Integrierte GPU | Intel HD Graphics 2500 650 - 1100 MHz, 6 exec. units | |||||
RAM | DDR3-1333, DDR3-1600 (Kanäle - 2) | |||||
PCIe | PCI Express 3.0 (16 Lanes) | |||||
Integrierte Module | ||||||
Anweisungen, Technologien | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • F16C • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Turbo Boost 2.0 • TXT • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
Andere Eigenschaften | ||||||
genauer... |
![]() |
|
Intel Core i5-3470S | 4391 (100 %) |
![]()
Multi-Core
Single-Core |
|
Intel Core i5-3470S | 11478 (100 %) |