Filter:
Verfügbare: 4240
Ausgewählt: 52
Hersteller:
Kategorie:
Multithreading:
Anzahl der Kerne:
iGPU:
Architektur (Kern):
Socket:
Wie benutzt man
Sortieren nach:
| № | Prozessor |
|
Leistung: |
Spalte 1: |
Spalte 2: |
Spalte 3: |
| 1 | Intel Core i7-3687U | 1633.23 | 2100 MHz | 3300 MHz | 2 / 4 | |
| 2 | Intel Core i7-3667U | 1558.28 | 2000 MHz | 3200 MHz | 2 / 4 | |
| 3 | Intel Core i7-3537U | 1506.4 | 2000 MHz | 3100 MHz | 2 / 4 | |
| 4 | Intel Core i5-3437U | 1436.46 | 1900 MHz | 2900 MHz | 2 / 4 | |
| 5 | Intel Core i5-3427U | 1432.84 | 1800 MHz | 2800 MHz | 2 / 4 | |
| 6 | Intel Core i7-3517U | 1404.74 | 1900 MHz | 3000 MHz | 2 / 4 | |
| 7 | Intel Core i5-3337U | 1345.62 | 1800 MHz | 2700 MHz | 2 / 4 | |
| 8 | Intel Core i7-2649M | 1327.94 | 2300 MHz | 3200 MHz | 2 / 4 | |
| 9 | Intel Core i5-3317U | 1304.28 | 1700 MHz | 2600 MHz | 2 / 4 | |
| 10 | Intel Core i5-2435M | 1288.49 | 2400 MHz | 3000 MHz | 2 / 4 | |
| 11 | Intel Core i7-2629M | 1242.57 | 2100 MHz | 3000 MHz | 2 / 4 | |
| 12 | Intel Core i5-2415M | 1235.25 | 2300 MHz | 2900 MHz | 2 / 4 | |
| 13 | Intel Core i7-2637M | 1227.08 | 1700 MHz | 2800 MHz | 2 / 4 | |
| 14 | Intel Core i7-3689Y | 1218.94 | 1500 MHz | 2600 MHz | 2 / 4 | |
| 15 | Intel Core i5-3439Y | 1188.01 | 1500 MHz | 2300 MHz | 2 / 4 | |
| 16 | Intel Core i7-2677M | 1177.76 | 1800 MHz | 2900 MHz | 2 / 4 | |
| 17 | Intel Core i7-2657M | 1124.74 | 1600 MHz | 2700 MHz | 2 / 4 | |
| 18 | Intel Core i7-2617M | 1078.58 | 1500 MHz | 2600 MHz | 2 / 4 | |
| 19 | Intel Core i5-2557M | 1069.76 | 1700 MHz | 2700 MHz | 2 / 4 | |
| 20 | Intel Core i5-3339Y | 980.58 | 1500 MHz | 2000 MHz | 2 / 4 | |
| 21 | Intel Core i3-3227U | 929.11 | 1900 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 22 | Intel Core i5-2467M | 924.45 | 1600 MHz | 2300 MHz | 2 / 4 | |
| 23 | Intel Core i3-2330M | 877.9 | 2200 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 24 | Intel Core i3-3217U | 865.02 | 1800 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 25 | Intel Core i3-2310M | 850.56 | 2100 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 26 | Intel Core i5-2537M | 788.19 | 1400 MHz | 2300 MHz | 2 / 4 | |
| 27 | Intel Pentium 2127U | 776 | 1900 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 28 | Intel Celeron 1037U | 720.59 | 1800 MHz | 2100 MHz | 2 / 2 | |
| 29 | Intel Core i3-3229Y | 687.26 | 1400 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 30 | Intel Pentium 2117U | 670.21 | 1800 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 31 | Intel Core i3-2375M | 629.97 | 1500 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 32 | Intel Core i3-2367M | 629.47 | 1400 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 33 | Intel Celeron 1017U | 627.53 | 1600 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 34 | Intel Core i3-2365M | 611.88 | 1400 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 35 | Intel Core i3-2377M | 609.18 | 1500 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 36 | Intel Celeron 1007U | 572.15 | 1500 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 37 | Intel Core i3-2357M | 542.26 | 1300 MHz | keine | 2 / 4 | |
| 38 | Intel Pentium 997 | 538.45 | 1600 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 39 | Intel Celeron 887 | 533.72 | 1500 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 40 | Intel Pentium 977 | 528.48 | 1400 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 41 | Intel Pentium 987 | 516.6 | 1500 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 42 | Intel Celeron 877 | 458.56 | 1400 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 43 | Intel Pentium 967 | 448.45 | 1300 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 44 | Intel Pentium 2129Y | 416.2 | 1100 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 45 | Intel Pentium 957 | 412.93 | 1200 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 46 | Intel Celeron 857 | 386.29 | 1200 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 47 | Intel Celeron 847 | 376.2 | 1100 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 48 | Intel Celeron 1019Y | 376.18 | 1000 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 49 | Intel Celeron 867 | 369.16 | 1300 MHz | keine | 2 / 2 | |
| 50 | Intel Celeron 797 | 275.43 | 1400 MHz | keine | 1 / 1 | |
| 51 | Intel Celeron 787 | 260.48 | 1300 MHz | keine | 1 / 1 | |
| 52 | Intel Celeron 807 | 244.28 | 1500 MHz | keine | 1 / 2 |
Smartphones
Mobile SoCs
Grafikkarten
Spiele
Prozessoren