Grafikkarten-Vergleichen
Grafikkarte hinzufügen
(Auf Lager: 850)
(Auf Lager: 850)
![]() | × ![]() HD Graphics 2500 | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
Veröffentlicht | 2012 | |||||
Segment | desktop | |||||
Typ | integrierte | |||||
Architektur | Ivy Bridge | |||||
Kern | Ivy Bridge GT1 | |||||
Lithographie | 22 nm | |||||
Kernfrequenz | 650 - 1150 MHz | |||||
Anzahl der Shader | 6 | |||||
Anzahl der ROPs | 1 | |||||
Anzahl der TMUs | 1 | |||||
Pixel fillrate | 1.1 GPixel/s | |||||
Texel fillrate | 1.1 GTexel/s | |||||
Speichertyp | system | |||||
DirectX | 11.0 | |||||
OpenGL | 4.1 | |||||
OpenCL | 1.2 | |||||
Shader Model | 5.0 | |||||
Andere Technologien | • Intel Clear Video HD • Intel QuickSync | |||||
mehr... |
Gesamtleistungsbewertung | ||
Intel HD Graphics 2500 | 558 (100%) |
|
Die gesamte Leistungsbewertung >>> |