Grafikkarten-Vergleichen
Grafikkarte hinzufügen
(Auf Lager: 874)
(Auf Lager: 874)
![]() | × ![]() HD Graphics P4700 | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
| Veröffentlicht | 2013 | |||||
| Segment | desktop | |||||
| Typ | integrierte | |||||
| Architektur | Haswell | |||||
| Kern | Haswell GT2 | |||||
| Lithographie | 22 nm | |||||
| Kernfrequenz | 350 - 1300 MHz | |||||
| Anzahl der Shader | 20 | |||||
| Anzahl der ROPs | 2 | |||||
| Anzahl der TMUs | 4 | |||||
| Pixel fillrate | 2.6 GPixel/s | |||||
| Texel fillrate | 5.2 GTexel/s | |||||
| Speichertyp | system | |||||
| DirectX | 12.0 | |||||
| OpenGL | 4.3 | |||||
| OpenCL | 1.2 | |||||
| Shader Model | 5.0 | |||||
| Andere Technologien | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD | |||||
| mehr... |
| Gesamtleistungsbewertung | ||
| Intel HD Graphics P4700 | 1636 (100%) |
|
| Die gesamte Leistungsbewertung >>> | ||