Grafikkarten-Vergleichen
Grafikkarte hinzufügen
(Auf Lager: 850)
(Auf Lager: 850)
![]() | × ![]() Mobility Radeon HD 3470 | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
Veröffentlicht | 2008 | |||||
Segment | laptop | |||||
Typ | diskrete | |||||
Architektur | TeraScale | |||||
Kern | M82 | |||||
Lithographie | 55 nm | |||||
Kernfrequenz | 680 MHz | |||||
Anzahl der Shader | 40 | |||||
Anzahl der ROPs | 4 | |||||
Anzahl der TMUs | 4 | |||||
Pixel fillrate | 2.7 GPixel/s | |||||
Texel fillrate | 2.7 GTexel/s | |||||
Speichertyp | DDR2 | |||||
Speicher | 256 Mb | |||||
Speicherfrequenz | 800 MHz | |||||
Speicherbus | 64 bit | |||||
Bandbreite | 6.4 GB/s | |||||
DirectX | 10.0 | |||||
OpenGL | 3.3 | |||||
Shader Model | 4.1 | |||||
mehr... |
Gesamtleistungsbewertung | ||
ATI (AMD) Mobility Radeon HD 3470 | 335 (100%) |
|
Die gesamte Leistungsbewertung >>> |