Grafikkarten-Vergleichen
Grafikkarte hinzufügen
(Auf Lager: 874)
(Auf Lager: 874)
![]() | × ![]() Radeon HD 6410D | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
| Veröffentlicht | 2011 | |||||
| Segment | laptop | |||||
| Typ | integrierte | |||||
| Architektur | TeraScale 2 | |||||
| Kern | WinterPark | |||||
| Lithographie | 32 nm | |||||
| Kernfrequenz | 600 MHz | |||||
| Anzahl der Shader | 160 | |||||
| Anzahl der ROPs | 4 | |||||
| Anzahl der TMUs | 8 | |||||
| Pixel fillrate | 2.4 GPixel/s | |||||
| Texel fillrate | 4.8 GTexel/s | |||||
| Speichertyp | system | |||||
| DirectX | 11.0 | |||||
| OpenGL | 4.3 | |||||
| OpenCL | 1.2 | |||||
| Shader Model | 5.0 | |||||
| mehr... |
| Gesamtleistungsbewertung | ||
| AMD Radeon HD 6410D | 768 (100%) |
|
| Die gesamte Leistungsbewertung >>> | ||