![]() ![]() |
×![]() Athlon Gold 3150U | ×![]() Ryzen 3 3200U | ×![]() Ryzen 3 3250U | ×![]() Core i5-480M | ×![]() Phenom II N930 | ×![]() Ryzen 3 4300U |
Released | 2020 | 2019 | 2020 | 2011 | 2010 | 2020 |
Processor type | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile |
Socket | Socket FP5 | Socket FP5 | Socket FP5 | BGA1288 | Socket S1 | Socket FP6 |
Number of cores | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Number of threads | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Base frequency | 2400 MHz | 2600 MHz | 2600 MHz | 2660 MHz | 2000 MHz | 2700 MHz |
Auto Boost | to 3300 MHz | to 3500 MHz | to 3500 MHz | to 2933 MHz | no | to 3700 MHz |
L1 Cache, Кb | 2x64 + 2x32 | 2x64 + 2x32 | 2x64 + 2x32 | 32+32x2 | 4x64+4x64 | 4x32 + 4x32 |
L2 Cache, Кb | 2x512 | 2x512 | 2x512 | 256x2 | 2048 | 4x512 |
L3 Cache, Кb | 4096 | 4096 | 4096 | 3072 | no | 4096 |
Core | Picasso | Picasso | Picasso | Arrandale | Champlain | |
Lithography | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 32 nm | 45 nm | 7 nm |
Transistors, mn | 4500 | 4500 | 4500 | 382 | 234 | |
TDP | 15 W | 15 W | 15 W | 35 W | 35 W | 15 W |
Max. temperature | 95° C | 105° C | 95° C | 105° C | 105° C | |
Bus | 2.5 GT/s DMI | 1800 MHz 16-bit HyperTransport (3.6 GT/s) | ||||
Integrated graphics | Radeon Vega 3 1000 MHz, 192 shaders |
Radeon Vega 3 1200 MHz, 192 shaders |
Radeon Vega 3 1200 MHz |
Intel HD Graphics 500 - 766 MHz |
no | Radeon RX Vega 5 1400 MHz, 320 shaders |
Memory controller | 2-channel (DDR4-2400) |
2-channel (DDR4-2400) |
2-channel (DDR4-2400) |
2-channel (DDR3-800, DDR3-1066) |
2-channel (DDR3-1333, DDR3L-1066) |
2-channel (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
PCIe controller | PCI Express 3.0 (8 lines) |
PCI Express 3.0 (12 lines) |
PCI Express 3.0 (12 lines) |
PCI Express 2.0 (16 lines) |
no (PCIe configuration depends on the motherboard) |
PCI Express 3.0 |
Integrated modules | ||||||
Instructions, technology | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • F16C • FMA3 • AMD64 • AMD-V • SMAP • SMEP • SMT • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • SMT • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • EM64T • NX • VT-x • Hyper-Threading • Turbo Boost • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • 3DNow! • SSE • SSE2 • SSE3 • SSE4A • AMD64 • EVP • AMD-V • PowerNow! |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSE4A • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost |
Other features | ||||||
more... | more... | more... | more... | more... | more... |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U | 4816 (100 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 2410 (50 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 2366 (49 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 2356 (49 %) |
AMD Phenom II N930 | 991 (21 %) |
Intel Core i5-480M | 926 (19 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U Radeon RX Vega 5 | 3362 (100 %) |
Intel Core i5-480M HD Graphics | 363 (11 %) |
AMD Athlon Gold 3150U Radeon Vega 3 | no information |
AMD Ryzen 3 3200U Radeon Vega 3 | no information |
AMD Ryzen 3 3250U Radeon Vega 3 | no information |
AMD Phenom II N930 (IGPU is missing) | |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U | 7962 (100 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 4260 (54 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 4239 (53 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 4095 (51 %) |
AMD Phenom II N930 | 1533 (19 %) |
Intel Core i5-480M | 1323 (17 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~17093 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 8115 (47 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 7577 (44 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 7328 (43 %) |
Intel Core i5-480M | 4359 (26 %) |
AMD Phenom II N930 | 4056 (24 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~9.09 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | ~4.13 ? (46 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~4.09 ? (45 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | ~3.81 ? (42 %) |
Intel Core i5-480M | 2.31 (25 %) |
AMD Phenom II N930 | 2.28 (25 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~787.09 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 344 (44 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 344 (44 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 307 (39 %) |
Intel Core i5-480M | ~192.43 ? (24 %) |
AMD Phenom II N930 | ~185.47 ? (24 %) |
![]() Pass 1
Pass 2 | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~212.32 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | ~99.19 ? (47 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~98.03 ? (46 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 97.8 (46 %) |
Intel Core i5-480M | ~53.12 ? (25 %) |
AMD Phenom II N930 | ~50.01 ? (24 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~5398 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | ~2326 ? (43 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~2310 ? (43 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 1613 (30 %) |
Intel Core i5-480M | ~1448 ? (27 %) |
AMD Phenom II N930 | ~1174 ? (22 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~13065 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | ~5282 ? (40 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~5256 ? (40 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 3755 (29 %) |
Intel Core i5-480M | 2954 (23 %) |
AMD Phenom II N930 | 2831 (22 %) |
SHARE:

WRITE TO THE AUTHOR