![]() ![]() |
×![]() Core i3-1115G4 | ×![]() Ryzen 3 5300U | ×![]() Ryzen 5 5500U | ×![]() Core i5-1135G7 | ×![]() Ryzen 5 5600U | ×![]() Ryzen 5 6600U |
Released | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 |
Processor type | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile | Mobile |
Socket | BGA1449 | Socket FP6 | Socket FP6 | BGA1449 | Socket FP6 | Socket FP7 |
Number of cores | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Number of threads | 4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 |
Base frequency | 3000 MHz | 2600 MHz | 2100 MHz | 2400 MHz | 2300 MHz | 2900 MHz |
Auto Boost | to 4100 MHz | to 3800 MHz | to 4000 MHz | to 4200 MHz | to 4200 MHz | to 4500 MHz |
L1 Cache, Кb | 2x32 + 2x48 | 4x64 + 4x32 | 6x32 + 6x32 | 4x32 + 4x48 | 6x32 + 6x32 | 384 |
L2 Cache, Кb | 2x1280 | 4x512 | 6x512 | 4x1280 | 6x512 | 6x512 |
L3 Cache, Кb | 6144 | 4096 | 8192 | 8192 | 16384 | 16384 |
Core | Tiger Lake-U | Lucienne | Lucienne | Tiger Lake-U | Cezanne | Rembrandt |
Lithography | 10 nm | 7 nm | 7 nm | 10 nm | 7 nm | 6 nm |
Transistors, mn | ||||||
TDP | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
Max. temperature | 100° C | 105° C | 105° C | 100° C | 105° C | 95° C |
Bus | 4 GT/s | 4 GT/s | ||||
Integrated graphics | Iris Xe Graphics G4 48EU 300 - 1250 MHz |
Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) 1500 MHz, 384 shaders |
Radeon RX Vega 7 1800 MHz, 448 shaders |
Iris Xe Graphics G7 80EU 400 - 1300 MHz |
Radeon RX Vega 7 1800 MHz, 448 shaders |
Radeon 660M 1900MHz, 384 shaders |
Memory controller | 2-channel (DDR4-3200, LPDDR4x-3733) |
2-channel (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
2-channel (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
2-channel (DDR4-3200, LPDDR4x-4267) |
2-channel (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
4-channel (DDR5-4800, LPDDR5-6400) |
PCIe controller | PCI Express 4.0 (4 lines) |
PCI Express 3.0 (16 lines) |
PCI Express 3.0 (16 lines) |
PCI Express 4.0 (4 lines) |
PCI Express 3.0 (16 lines) |
PCI Express 4.0 (16 lines) |
Integrated modules | • Ethernet controller • Hardware HD audio codec • SATA controller • USB controller • Wi-fi controller |
• Secure processor • USB controller • Video Coding Engine (VCE) |
• Secure processor • USB controller • Video Coding Engine (VCE) |
• Ethernet controller • Hardware HD audio codec • SATA controller • USB controller • Wi-fi controller |
• Secure processor • USB controller • Video Coding Engine (VCE) |
• Bluetooth controller • Secure processor • USB controller • Video Coding Engine (VCE) • Wi-fi controller |
Instructions, technology | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • AVX 512 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost • MPX • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1, BMI2 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1, BMI2 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • AVX 512 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost • MPX • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1, BMI2 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1, BMI2 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
Other features | ||||||
more... | more... | more... | more... | more... | more... |
![]() | |
AMD Ryzen 5 6600U | 10324 (100 %) |
AMD Ryzen 5 5600U | 8802 (85 %) |
AMD Ryzen 5 5500U | 7616 (74 %) |
AMD Ryzen 3 5300U | 5852 (57 %) |
Intel Core i5-1135G7 | 5821 (56 %) |
Intel Core i3-1115G4 | 3434 (33 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 5 6600U | 17139 (100 %) |
AMD Ryzen 5 5600U | 15488 (90 %) |
AMD Ryzen 5 5500U | 13148 (77 %) |
Intel Core i5-1135G7 | 9898 (58 %) |
AMD Ryzen 3 5300U | 9716 (57 %) |
Intel Core i3-1115G4 | 6131 (36 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 5 6600U | ~35256 ? (100 %) |
AMD Ryzen 5 5600U | 22381 (63 %) |
Intel Core i5-1135G7 | 21469 (61 %) |
AMD Ryzen 5 5500U | 20414 (58 %) |
AMD Ryzen 3 5300U | ~19987 ? (57 %) |
Intel Core i3-1115G4 | 12195 (35 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 5 6600U | ~1680.02 ? (100 %) |
AMD Ryzen 5 5600U | ~1295.05 ? (77 %) |
AMD Ryzen 5 5500U | 1248 (74 %) |
AMD Ryzen 3 5300U | ~952.39 ? (57 %) |
Intel Core i5-1135G7 | 810 (48 %) |
Intel Core i3-1115G4 | 385 (23 %) |
![]() Pass 1
Pass 2 | |
AMD Ryzen 5 6600U | ~431.78 ? (100 %) |
AMD Ryzen 5 5600U | ~334.92 ? (78 %) |
AMD Ryzen 5 5500U | ~305.31 ? (71 %) |
Intel Core i5-1135G7 | ~250.79 ? (58 %) |
AMD Ryzen 3 5300U | ~244.77 ? (57 %) |
Intel Core i3-1115G4 | 142 (33 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 5 6600U | ~27367 ? (100 %) |
AMD Ryzen 5 5600U | ~19584 ? (72 %) |
AMD Ryzen 5 5500U | ~16525 ? (60 %) |
AMD Ryzen 3 5300U | ~15514 ? (57 %) |
Intel Core i5-1135G7 | ~12211 ? (45 %) |
Intel Core i3-1115G4 | 6331 (23 %) |
SHARE:

WRITE TO THE AUTHOR