|
×![]() Celeron N2807 | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 |
| Año de lanzamiento | 2014 | |||||
| Categoría | Mobile | |||||
| Socket | BGA1170 | |||||
| Núcleos | 2 | |||||
| Hilos | 2 | |||||
| Frecuencia base | 1580 MHz | |||||
| Auto Boost | a 2167 MHz | |||||
| L1 Cache, Кb | 2x32 + 2x24 | |||||
| L2 Cache, Кb | 1024 | |||||
| L3 Cache, Кb | no | |||||
| Arquitectura (núcleo) | Bay Trail-M | |||||
| Litografía | 22 nm | |||||
| Transistores, mil. | ||||||
| TDP | 4.3 W | |||||
| temperatura máx. | 105° C | |||||
| Bus | ||||||
| GPU integrada | Intel HD Graphics 313 - 750 MHz | |||||
| Memoria (RAM) | DDR3L-1333 (canales - 1) | |||||
| PCIe | PCI Express 2.0 (4 carriles) | |||||
| Módulos integrados | • eMMC controller • Hardware HD audio codec • Legacy I/O • SATA 2.0 controller • SDIO controller • SD controller • Trusted Execution Engine Interface • UART • USB controller | |||||
| Instrucciones, tecnologías | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • EM64T • NX • VT-x • BPT • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
| Otras características | ||||||
| más... |
|
|
|
| Intel Celeron N2807 | 497 (100 %) |
|
Multi-Core
Single-Core |
|
| Intel Celeron N2807 | 1779 (100 %) |
|
Multi-Core
Single-Core |
|
| Intel Celeron N2807 | 65 (100 %) |
|
Pass 1
Pass 2 |
|
| Intel Celeron N2807 | 17.01 (100 %) |
|
|
|
| Intel Celeron N2807 | 408 (100 %) |

Rendimiento global
Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores