|
×![]() Celeron N2807 | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 |
| Année de sortie | 2014 | |||||
| Catégorie | Mobile | |||||
| Socket | BGA1170 | |||||
| Cœurs | 2 | |||||
| Threads | 2 | |||||
| Fréquence de base | 1580 MHz | |||||
| Auto Boost | à 2167 MHz | |||||
| L1 Cache, Кb | 2x32 + 2x24 | |||||
| L2 Cache, Кb | 1024 | |||||
| L3 Cache, Кb | pas | |||||
| Architecture (cœur) | Bay Trail-M | |||||
| Lithographie | 22 nm | |||||
| Transistors, mil. | ||||||
| TDP | 4.3 W | |||||
| Température max. | 105° C | |||||
| Bus | ||||||
| GPU intégré | Intel HD Graphics 313 - 750 MHz | |||||
| Mémoire (RAM) | DDR3L-1333 (canales - 1) | |||||
| PCIe | PCI Express 2.0 (4 voies) | |||||
| Modules intégrés | • eMMC controller • Hardware HD audio codec • Legacy I/O • SATA 2.0 controller • SDIO controller • SD controller • Trusted Execution Engine Interface • UART • USB controller | |||||
| Instructions, technologies | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • EM64T • NX • VT-x • BPT • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
| Autres caractéristiques | ||||||
| plus... |
|
|
|
| Intel Celeron N2807 | 497 (100 %) |
|
Multi-Core
Single-Core |
|
| Intel Celeron N2807 | 1779 (100 %) |
|
Multi-Core
Single-Core |
|
| Intel Celeron N2807 | 65 (100 %) |
|
Pass 1
Pass 2 |
|
| Intel Celeron N2807 | 17.01 (100 %) |
|
|
|
| Intel Celeron N2807 | 408 (100 %) |

Performance globale
Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs