Comparaison des cartes graphiques
Ajouter carte graphique
(disponibles: 874)
(disponibles: 874)
![]() | × ![]() HD Graphics 4400 | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
| Année de sortie | 2013 | |||||
| Segment | desktopesktp, laptop | |||||
| Type | intégrée | |||||
| Architecture | Haswell | |||||
| Cœur | Haswell GT2 | |||||
| Lithographie | 22 nm | |||||
| Fréquence du cœur | 200 - 1150 MHz | |||||
| Nombre de shaders | 20 | |||||
| Nombre de ROPs | 2 | |||||
| Nombre de TMUs | 4 | |||||
| Pixel fillrate | 2.3 GPixel/s | |||||
| Texel fillrate | 4.6 GTexel/s | |||||
| Type de mémoire | système | |||||
| TDP | 20 W | |||||
| DirectX | 12.0 | |||||
| OpenGL | 4.3 | |||||
| OpenCL | 1.2 | |||||
| Shader Model | 5.0 | |||||
| Autres technologies | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD | |||||
| plus... |
| Rendement global | ||
| Intel HD Graphics 4400 | 1158 (100%) |
|
| La cote de performance complète >>> | ||