Comparaison des cartes graphiques
Ajouter carte graphique
(disponibles: 847)
(disponibles: 847)
![]() | × ![]() Quadro FX 570M | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
Année de sortie | 2007 | |||||
Segment | laptop | |||||
Type | discrète | |||||
Architecture | Tesla | |||||
Cœur | G84 | |||||
Lithographie | 80 nm | |||||
Fréquence du cœur | 475 MHz | |||||
Nombre de shaders | 32 | |||||
Nombre de ROPs | 8 | |||||
Nombre de TMUs | 16 | |||||
Pixel fillrate | 7.6 GPixel/s | |||||
Texel fillrate | 15.2 GTexel/s | |||||
Type de mémoire | GDDR3 | |||||
Mémoire | 512 Mb | |||||
Fréquence mémoire | 1400 MHz | |||||
Bus mémoire | 128 bit | |||||
Bande passante | 22.4 GB/s | |||||
TDP | 45 W | |||||
DirectX | 10.0 | |||||
OpenGL | 2.1 | |||||
OpenCL | 1.1 | |||||
Shader Model | 4.0 | |||||
Autres technologies | • NVIDIA PowerMizer • NVIDIA Lumenex • NVIDIA PureVideo • FSAA • NVIDIA Quantum Effects • NVIDIA nView | |||||
plus... |
Rendement global | ||
NVIDIA Quadro FX 570M | 483 (100%) |
|
La cote de performance complète >>> |