Сравнение видеокарт
Добавить видеокарту
(доступно: 715)
(доступно: 715)
![]() ![]() | × ![]() GeForce GTX 1650 Ti Mobile | × ![]() GeForce GTX 1660 Ti | × ![]() GeForce RTX 2060 | × ![]() GeForce RTX 2070 | GPU 5 | GPU 6 |
Год выхода | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | ||
Сегмент | мобильная | десктопная | десктопная | десктопная | ||
Тип | дискретная | дискретная | дискретная | дискретная | ||
Интерфейс | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | |||
Архитектура | Turing | Turing | Turing | Turing | ||
Ядро | TU117 | TU116 | TU106 | TU106 | ||
Техпроцесс | 12 nm | 12 nm | 12 nm | 12 nm | ||
Частота ядра | 1350 - 1485 MHz | 1500 - 1770 MHz | 1365-1680 MHz | 1410 - 1620 MHz | ||
Шейдерных блоков | 1024 | 1536 | 1920 | 2304 | ||
RT ядер | 30 | 36 | ||||
Тензорных ядер | 240 | 288 | ||||
Блоков растеризации (ROP) | 32 | 48 | 48 | 64 | ||
Текстурных блоков (TMU) | 64 | 96 | 120 | 144 | ||
Pixel fillrate | 47.5 GPixel/s | 85.0 GPixel/s | 80.6 GPixel/s | 103.7 GPixel/s | ||
Texel fillrate | 95.0 GTexel/s | 169.9 GTexel/s | 201.6 GTexel/s | 233.3 GTexel/s | ||
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | ||
Объем памяти | 4096 Mb | 6144 Mb | 6144 Mb | 8192 Mb | ||
Частота памяти | 12000 MHz | 12000 MHz | 14000 MHz | 14000 MHz | ||
Шина памяти | 128 bit | 192 bit | 192 bit | 256 bit | ||
Пропускная способность | 192.0 GB/s | 288.0 GB/s | 336.0 GB/s | 448.0 GB/s | ||
TDP | 50 W | 120 W | 160 W | 185 W | ||
Макс. температура | 95° C | 88° C | 89° C | |||
Мин. блок питания | 450 W | 500 W | 550 W | |||
Разъемы доп. питания | 8-pin | 8-pin | 8-pin | |||
DirectX | 12 Ultimate | 12.0 (12_1) | 12 Ultimate | 12 Ultimate | ||
OpenGL | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
OpenCL | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
Shader Model | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | ||
Другие технологии | • NVIDIAAnsel • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA Highlights • GeForce Experience | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA Highlights • GeForce Experience • DirectX Raytracing | • VR • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA G-Sync • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • HDCP • NVIDIA CUDA • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing | ||
подробнее... | подробнее... | подробнее... | подробнее... |
Общий рейтинг быстродействия (баллы) |
||
NVIDIA GeForce RTX 2070 | 44045 (100%) |
|
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 39010 (88.57%) |
|
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti | 32756 (74.37%) |
|
NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile | 18921 (42.96%) |
|
Весь рейтинг быстродействия видеокарт >>> |