![]() ![]() |
×![]() Athlon Gold 3150U | ×![]() Ryzen 3 3200U | ×![]() Ryzen 3 3250U | ×![]() Athlon 300U | ×![]() Celeron N4000 | ×![]() Athlon Silver 3050U |
Рік виходу | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2017 | 2020 |
Тип процесора | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний |
Socket | Socket FP5 | Socket FP5 | Socket FP5 | Socket FP5 | BGA1090 | Socket FP5 |
Кількість ядер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Кількість потоків | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Базова частота | 2400 MHz | 2600 MHz | 2600 MHz | 2400 MHz | 1100 MHz | 2300 MHz |
Авторозгон | до 3300 MHz | до 3500 MHz | до 3500 MHz | до 3300 MHz | до 2600 MHz | до 3200 MHz |
Кеш L1, КБ | 2x64 + 2x32 | 2x64 + 2x32 | 2x64 + 2x32 | 2x64 + 2x32 | 4x32 + 4x24 | 2x64 + 2x32 |
Кеш L2, КБ | 2x512 | 2x512 | 2x512 | 2x512 | 4096 | 2x512 |
Кеш L3, КБ | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | |
Ядро | Picasso | Picasso | Picasso | Raven Ridge | Gemini Lake | Picasso |
Техпроцес | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 14 nm |
Транзисторів, млн | 4500 | 4500 | 4500 | |||
TDP | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 6 W | 15 W |
макс. температура | 95° C | 105° C | 95° C | 105° C | 105° C | 95° C |
Шина | ||||||
Інтегрована графіка | Radeon Vega 3 1000 MHz, 192 shaders |
Radeon Vega 3 1200 MHz, 192 shaders |
Radeon Vega 3 1200 MHz |
Radeon Vega 3 1000 MHz, 192 shaders |
UHD Graphics 600 200 - 650 MHz, 12 ex.units |
Radeon Vega 3 1100 MHz |
Контроллер пам'яті | 2-канальний (DDR4-2400) |
2-канальний (DDR4-2400) |
2-канальний (DDR4-2400) |
2-канальний (DDR4-2400) |
2-канальний (DDR4-2400, LPDDR4-2400) |
2-канальний (DDR4-2400) |
Контроллер PCIe | PCI Express 3.0 (8 ліній) |
PCI Express 3.0 (12 ліній) |
PCI Express 3.0 (12 ліній) |
PCI Express 3.0 (16 ліній) |
PCI Express 2.0 (6 ліній) |
PCI Express 3.0 |
Вбудовані модулі | • Secure processor |
• eMMC controller • Апаратний HD аудіокодек • I2C controller • I2S controller • Шина LPC • Контроллер SATA 3.0 • Контроллер SPI • UART • Контроллер USB 2.0 • Контроллер USB 3.0 |
||||
Підтримка інструкцій та технологій | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • F16C • FMA3 • AMD64 • AMD-V • SMAP • SMEP • SMT • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • SMT • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • EM64T • NX • VT-x • VT-d • BPT • MPX • SGX • SHA • SMAP • SMEP • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • Pure Powe |
Інші особливості | ||||||
детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... |
![]() | |
AMD Athlon Gold 3150U | 2410 (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 2366 (98 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 2356 (98 %) |
AMD Athlon 300U | 2340 (97 %) |
AMD Athlon Silver 3050U | 1669 (69 %) |
Intel Celeron N4000 | 885 (37 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 3250U | 4260 (100 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 4239 (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 4095 (96 %) |
AMD Athlon 300U | 4069 (96 %) |
AMD Athlon Silver 3050U | 3212 (75 %) |
Intel Celeron N4000 | 1465 (34 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 3 3250U | 8115 (100 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 7577 (93 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 7328 (90 %) |
AMD Athlon 300U | 6849 (84 %) |
Intel Celeron N4000 | 3500 (43 %) |
AMD Athlon Silver 3050U | 1429 (18 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 3 3200U | 344 (100 %) |
AMD Athlon 300U | 344 (100 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 344 (100 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 307 (89 %) |
AMD Athlon Silver 3050U | ~192.62 ? (56 %) |
Intel Celeron N4000 | 138 (40 %) |
![]() Pass 1
Pass 2 | |
AMD Ryzen 3 3200U | ~99.19 ? (100 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~98.03 ? (99 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 97.8 (99 %) |
AMD Athlon 300U | ~96.89 ? (98 %) |
AMD Athlon Silver 3050U | ~51.74 ? (52 %) |
Intel Celeron N4000 | 47.3 (48 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 3200U | ~2326 ? (100 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~2310 ? (99 %) |
AMD Athlon 300U | ~2272 ? (98 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 1613 (69 %) |
AMD Athlon Silver 3050U | ~1301 ? (56 %) |
Intel Celeron N4000 | 760 (33 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 3200U | ~5282 ? (100 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~5256 ? (100 %) |
AMD Athlon 300U | ~5154 ? (98 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 3755 (71 %) |
AMD Athlon Silver 3050U | ~3096 ? (59 %) |
Intel Celeron N4000 | 2259 (43 %) |
ПОДІЛИТИСЬ:

НАПИСАТИ АВТОРУ