![]() ![]() |
×![]() Athlon Gold 3150U | ×![]() Ryzen 3 3200U | ×![]() Ryzen 3 3250U | ×![]() Core i5-480M | ×![]() Phenom II N930 | ×![]() Ryzen 3 4300U |
Рік виходу | 2020 | 2019 | 2020 | 2011 | 2010 | 2020 |
Тип процесора | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний |
Socket | Socket FP5 | Socket FP5 | Socket FP5 | BGA1288 | Socket S1 | Socket FP6 |
Кількість ядер | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Кількість потоків | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Базова частота | 2400 MHz | 2600 MHz | 2600 MHz | 2660 MHz | 2000 MHz | 2700 MHz |
Авторозгон | до 3300 MHz | до 3500 MHz | до 3500 MHz | до 2933 MHz | нема | до 3700 MHz |
Кеш L1, КБ | 2x64 + 2x32 | 2x64 + 2x32 | 2x64 + 2x32 | 32+32x2 | 4x64+4x64 | 4x32 + 4x32 |
Кеш L2, КБ | 2x512 | 2x512 | 2x512 | 256x2 | 2048 | 4x512 |
Кеш L3, КБ | 4096 | 4096 | 4096 | 3072 | нема | 4096 |
Ядро | Picasso | Picasso | Picasso | Arrandale | Champlain | |
Техпроцес | 14 nm | 14 nm | 14 nm | 32 nm | 45 nm | 7 nm |
Транзисторів, млн | 4500 | 4500 | 4500 | 382 | 234 | |
TDP | 15 W | 15 W | 15 W | 35 W | 35 W | 15 W |
макс. температура | 95° C | 105° C | 95° C | 105° C | 105° C | |
Шина | 2.5 GT/s DMI | 1800 MHz 16-bit HyperTransport (3.6 GT/s) | ||||
Інтегрована графіка | Radeon Vega 3 1000 MHz, 192 shaders |
Radeon Vega 3 1200 MHz, 192 shaders |
Radeon Vega 3 1200 MHz |
Intel HD Graphics 500 - 766 MHz |
нема | Radeon RX Vega 5 1400 MHz, 320 shaders |
Контроллер пам'яті | 2-канальний (DDR4-2400) |
2-канальний (DDR4-2400) |
2-канальний (DDR4-2400) |
2-канальний (DDR3-800, DDR3-1066) |
2-канальний (DDR3-1333, DDR3L-1066) |
2-канальний (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
Контроллер PCIe | PCI Express 3.0 (8 ліній) |
PCI Express 3.0 (12 ліній) |
PCI Express 3.0 (12 ліній) |
PCI Express 2.0 (16 ліній) |
нема (конфігурація PCIe залежить від материнської плати) |
PCI Express 3.0 |
Вбудовані модулі | ||||||
Підтримка інструкцій та технологій | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • F16C • FMA3 • AMD64 • AMD-V • SMAP • SMEP • SMT • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost • SMT • Pure Powe |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • EM64T • NX • VT-x • Hyper-Threading • Turbo Boost • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • 3DNow! • SSE • SSE2 • SSE3 • SSE4A • AMD64 • EVP • AMD-V • PowerNow! |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSE4A • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost |
Інші особливості | ||||||
детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U | 4816 (100 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 2410 (50 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 2366 (49 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 2356 (49 %) |
AMD Phenom II N930 | 991 (21 %) |
Intel Core i5-480M | 926 (19 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U Radeon RX Vega 5 | 3362 (100 %) |
Intel Core i5-480M HD Graphics | 363 (11 %) |
AMD Athlon Gold 3150U Radeon Vega 3 | нема інформації |
AMD Ryzen 3 3200U Radeon Vega 3 | нема інформації |
AMD Ryzen 3 3250U Radeon Vega 3 | нема інформації |
AMD Phenom II N930 (IGPU нема) | |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U | 7962 (100 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 4260 (54 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 4239 (53 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 4095 (51 %) |
AMD Phenom II N930 | 1533 (19 %) |
Intel Core i5-480M | 1323 (17 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~17093 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 8115 (47 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 7577 (44 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 7328 (43 %) |
Intel Core i5-480M | 4359 (26 %) |
AMD Phenom II N930 | 4056 (24 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~9.09 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | ~4.13 ? (46 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~4.09 ? (45 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | ~3.81 ? (42 %) |
Intel Core i5-480M | 2.31 (25 %) |
AMD Phenom II N930 | 2.28 (25 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~787.09 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | 344 (44 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 344 (44 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | 307 (39 %) |
Intel Core i5-480M | ~192.43 ? (24 %) |
AMD Phenom II N930 | ~185.47 ? (24 %) |
![]() Pass 1
Pass 2 | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~212.32 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | ~99.19 ? (47 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~98.03 ? (46 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 97.8 (46 %) |
Intel Core i5-480M | ~53.12 ? (25 %) |
AMD Phenom II N930 | ~50.01 ? (24 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~5398 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | ~2326 ? (43 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~2310 ? (43 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 1613 (30 %) |
Intel Core i5-480M | ~1448 ? (27 %) |
AMD Phenom II N930 | ~1174 ? (22 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 3 4300U | ~13065 ? (100 %) |
AMD Ryzen 3 3200U | ~5282 ? (40 %) |
AMD Athlon Gold 3150U | ~5256 ? (40 %) |
AMD Ryzen 3 3250U | 3755 (29 %) |
Intel Core i5-480M | 2954 (23 %) |
AMD Phenom II N930 | 2831 (22 %) |
ПОДІЛИТИСЬ:

НАПИСАТИ АВТОРУ