|
×![]() Celeron N2807 | CPU2 | CPU3 | CPU4 | CPU5 | CPU6 |
| Рік виходу | 2014 | |||||
| Категорія | Мобільний | |||||
| Socket | BGA1170 | |||||
| Ядер | 2 | |||||
| Потоків | 2 | |||||
| Базова частота | 1580 MHz | |||||
| Авторозгон | до 2167 MHz | |||||
| Кеш L1, КБ | 2x32 + 2x24 | |||||
| Кеш L2, КБ | 1024 | |||||
| Кеш L3, КБ | ні | |||||
| Архітектура (ядро) | Bay Trail-M | |||||
| Техпроцес | 22 nm | |||||
| Транзисторів, млн | ||||||
| TDP | 4.3 W | |||||
| Макс. температура | 105° C | |||||
| Шина | ||||||
| Інтегрована графіка | Intel HD Graphics 313 - 750 MHz | |||||
| Пам'ять (RAM) | DDR3L-1333 (каналів - 1) | |||||
| PCIe | PCI Express 2.0 (4 лінії) | |||||
| Вбудовані модулі | • eMMC controller • Апаратний HD аудіокодек • Legacy I/O • Контроллер SATA 2.0 • SDIO controller • Контроллер SD • Trusted Execution Engine Interface • UART • Контроллер USB | |||||
| Інструкції та технології | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • EM64T • NX • VT-x • BPT • Enhanced SpeedStep tech. | |||||
| Інші особливості | ||||||
| детальніше... |
|
|
|
| Intel Celeron N2807 | 497 (100 %) |
|
Multi-Core
Single-Core |
|
| Intel Celeron N2807 | 1779 (100 %) |
|
Multi-Core
Single-Core |
|
| Intel Celeron N2807 | 65 (100 %) |
|
Pass 1
Pass 2 |
|
| Intel Celeron N2807 | 17.01 (100 %) |
|
|
|
| Intel Celeron N2807 | 408 (100 %) |

Загальний рейтинг швидкодії
Смартфони
Мобільні SoC
Відеокарти
Ігри
Процесори