![]() ![]() |
×![]() Ryzen 7 4800H | ×![]() Ryzen 7 4800HS | ×![]() Ryzen 7 4800U | ×![]() Ryzen 7 4700U | ×![]() Core i5-1035G1 | ×![]() Core i5-10300H |
Рік виходу | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 |
Тип процесора | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний | Мобільний |
Socket | Socket FP6 | Socket FP6 | Socket FP6 | Socket FP6 | BGA1526 | BGA1440 |
Кількість ядер | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Кількість потоків | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 |
Базова частота | 2900 MHz | 2900 MHz | 1800 MHz | 2000 MHz | 1000 MHz | 2500 MHz |
Авторозгон | до 4200 MHz | до 4200 MHz | до 4200 MHz | до 4100 MHz | до 3600 MHz | до 4500 MHz |
Кеш L1, КБ | 8x32 + 8x32 | 8x32 + 8x32 | 8x32 + 8x32 | 8x32 + 8x32 | 4x32 + 4x48 | 4x32 + 4x32 |
Кеш L2, КБ | 8x512 | 8x512 | 8x512 | 8x512 | 4x512 | 4x256 |
Кеш L3, КБ | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 6144 | 8192 |
Ядро | Renoir | Renoir | Renoir | Renoir | Ice Lake-U | Comet Lake |
Техпроцес | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 7 nm | 10 nm | 14 nm |
Транзисторів, млн | 9800 | 9800 | 9800 | |||
TDP | 45 W | 35 W | 15 W | 15 W | 15 W | 45 W |
макс. температура | 105° C | 105° C | 105° C | 105° C | 100° C | 100° C |
Шина | 4 GT/s | 8 GT/s | ||||
Інтегрована графіка | Radeon Vega 7 1600 MHz, 448 shaders |
Radeon Vega 7 1600 MHz, 448 shaders |
Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) 1750 MHz, 512 shaders |
Radeon Vega 7 1600 MHz, 448 shaders |
Intel UHD Graphics G1 300 - 1050 MHz |
Intel UHD Graphics 630 350 - 1050 MHz |
Контроллер пам'яті | 2-канальний (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
2-канальний (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
2-канальний (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
2-канальний (DDR4-3200, LPDDR4x-4266) |
2-канальний (DDR4-3200, LPDDR4-3733) |
2-канальний (DDR4-2933) |
Контроллер PCIe | PCI Express 3.0 (16 ліній) |
PCI Express 3.0 (16 ліній) |
PCI Express 3.0 (16 ліній) |
PCI Express 3.0 (16 ліній) |
PCI Express 3.0 (16 ліній) |
PCI Express 3.0 (16 ліній) |
Вбудовані модулі | • Мережевий контроллер • Апаратний HD аудіокодек • Контроллер SATA • Контроллер USB |
|||||
Підтримка інструкцій та технологій | • MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 • SMT |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • SSE4A • AES • AVX • AVX 2 • BMI1 • SHA • F16C • FMA3 • AMD64 • EVP • AMD-V • SMAP • SMEP • Precision Boost 2 |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • AVX 512 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost • MPX • Enhanced SpeedStep tech. |
• MMX • SSE • SSE2 • SSE3 • SSSE3 • SSE4 • AES • AVX • AVX 2.0 • BMI1, BMI2 • F16C • FMA3 • EM64T • NX • VT-x • VT-d • Hyper-Threading • Turbo Boost • MPX • SGX |
Інші особливості | ||||||
детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... | детальніше... |
![]() | |
AMD Ryzen 7 4800H | 11134 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800HS | 10876 (98 %) |
AMD Ryzen 7 4800U | 10428 (94 %) |
AMD Ryzen 7 4700U | 7913 (71 %) |
Intel Core i5-10300H | 5336 (48 %) |
Intel Core i5-1035G1 | 4954 (44 %) |
![]() | |
AMD Ryzen 7 4800H | 19089 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800HS | 19030 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800U | 17240 (90 %) |
AMD Ryzen 7 4700U | 13812 (72 %) |
Intel Core i5-10300H | 8850 (46 %) |
Intel Core i5-1035G1 | 7994 (42 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 7 4800U | ~37011 ? (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800H | 31614 (85 %) |
AMD Ryzen 7 4800HS | 29334 (79 %) |
AMD Ryzen 7 4700U | 21693 (59 %) |
Intel Core i5-1035G1 | ~19840 ? (54 %) |
Intel Core i5-10300H | 18892 (51 %) |
![]() Multi-Core
Single-Core | |
AMD Ryzen 7 4800H | 1831 (100 %) |
AMD Ryzen 7 4800U | ~1704.27 ? (93 %) |
AMD Ryzen 7 4800HS | 1626 (89 %) |
AMD Ryzen 7 4700U | 1189 (65 %) |
Intel Core i5-10300H | 921 (50 %) |
Intel Core i5-1035G1 | ~828.78 ? (45 %) |
ПОДІЛИТИСЬ:

НАПИСАТИ АВТОРУ