Порівняння відеокарт
Додати відеокарту
(доступно: 873)
(доступно: 873)
![]() | × ![]() Mobility Radeon HD 3470 | GPU 2 | GPU 3 | GPU 4 | GPU 5 | GPU 6 |
| Рік виходу | 2008 | |||||
| Сегмент | мобільна | |||||
| Тип | дискретна | |||||
| Архітектура | TeraScale | |||||
| Ядро | M82 | |||||
| Техпроцес | 55 nm | |||||
| Частота ядра | 680 MHz | |||||
| Шейдерних блоків | 40 | |||||
| Блоків растеризації (ROP) | 4 | |||||
| Текстурних блоків (TMU) | 4 | |||||
| Pixel fillrate | 2.7 GPixel/s | |||||
| Texel fillrate | 2.7 GTexel/s | |||||
| Тип пам'яті | DDR2 | |||||
| Об'єм пам'яті | 256 Mb | |||||
| Частота пам'яті | 800 MHz | |||||
| Шина пам'яті | 64 bit | |||||
| Пропускна здатність | 6.4 GB/s | |||||
| DirectX | 10.0 | |||||
| OpenGL | 3.3 | |||||
| Shader Model | 4.1 | |||||
| детальніше... |
| Загальний рейтинг швидкодії | ||
| ATI (AMD) Mobility Radeon HD 3470 | 335 (100%) |
|
| Весь рейтинг швидкодії відеокарт >>> | ||