Intel HD Graphics 4200
Allgemeine Informationen | |
Vendor | Intel |
Veröffentlicht | 2013 |
Segment | Laptop |
Typ | Integrierte (in der CPU verwendet Core i3-4010Y, Core i3-4012Y, Core i3-4020Y, Core i3-4030Y, Core i5-4200Y, Core i5-4202Y, Core i5-4210Y, Core i5-4220Y, Core i5-4300Y, Core i5-4302Y, Core i7-4610Y) |
Grafikprozessor | |
Architektur | Haswell |
Kern | Haswell GT2 |
Anzahl der GPUs | 1 |
Lithographie | 22 nm |
Anzahl der Transistoren | 392 million |
Die Größe | 177 mm² |
Kernfrequenz | 200 - 850 MHz |
Shading Units | 20 |
ROPs | 2 |
TMUs | 4 |
Pixel Rate | 1.7 GPixel/s |
Texture Rate | 3.4 GTexel/s |
Speicher | |
Typ | system |
Stromversorgung | |
TDP | 20 W |
Unterstützte Technologien | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Andere | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |