Intel HD Graphics 4200
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2013 |
Segment | Laptop |
Type | Intégrée (utilisé dans CPUCore i3-4010Y, Core i3-4012Y, Core i3-4020Y, Core i3-4030Y, Core i5-4200Y, Core i5-4202Y, Core i5-4210Y, Core i5-4220Y, Core i5-4300Y, Core i5-4302Y, Core i7-4610Y) |
Processeur graphique | |
Architecture | Haswell |
Cœur | Haswell GT2 |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 22 nm |
Nombre de transistors | 392 million |
Taille de matrice | 177 mm² |
Fréquence centrale | 200 - 850 MHz |
Shading Units | 20 |
ROPs | 2 |
TMUs | 4 |
Pixel Rate | 1.7 GPixel/s |
Texture Rate | 3.4 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 20 W |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |