AMD Radeon HD 7750
| Información general | |
| Vendor | AMD |
| Año de lanzamiento | 2012 |
| Segmento | Desktop |
| Tipo | DIntegradascreta |
| Interfaz | PCIe 3.0 |
| Resolución | 4096 x 2160 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | GCN 1.0 |
| Núcleo | Cape Verde |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 28 nm |
| Número de transistores | 1500 million |
| Tamaño del troquel | 123 mm² |
| Frecuencia central | 800 MHz |
| Shading Units | 512 |
| ROPs | 16 |
| TMUs | 32 |
| Pixel Rate | 12.8 GPixel/s |
| Texture Rate | 25.6 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | GDDR5 |
| Capacidad | 1024 Mb |
| Frecuencia | 4500 MHz |
| Bus | 128 bit |
| Ancho de banda | 72.0 GB/s |
| Alimentación | |
| TDP | 55 W |
| Requisitos de la fuente de alimentación | 350 W |
| Conectores | No |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 11.2 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| Otro | • ATI Eyefinity • AvivoHD • AMD HD3D • AMD PowerTune • AMD Mantle |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores