AMD Radeon Vega Frontier Edition
| Información general | |
| Vendor | AMD |
| Año de lanzamiento | 2017 |
| Segmento | Desktop |
| Tipo | DIntegradascreta |
| Interfaz | PCIe 3.0 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | GCN 1.4 |
| Núcleo | Vega 10 |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 14 nm |
| Tamaño del troquel | 574 mm² |
| Frecuencia central | 1440 - 1600 MHz |
| Shading Units | 4096 |
| ROPs | 64 |
| TMUs | 256 |
| Pixel Rate | 102.4 GPixel/s |
| Texture Rate | 409.6 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | HBM2 |
| Capacidad | 16384 Mb |
| Frecuencia | 1890 MHz |
| Bus | 2048 bit |
| Ancho de banda | 483.8 GB/s |
| Alimentación | |
| TDP | 300 W |
| Requisitos de la fuente de alimentación | 700 W |
| Conectores | 8-pin + 8-pin |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12.0 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 2.0 |
| Shader Model | 5.0 |
| Otro | • ATI Eyefinity • AMD PowerTune • AMD ZeroCore • AMD Mantle • Vulkan API • AMD TrueAudio • AMD FreeSync • Partially Resident Textures • Bezel Compensation • TressFX Hair • Radeon Chill • High Bandwidth Cache Controller • Draw Stream Binning Rasterizer • Shader Intrinsics • Next Generation Compute Unit • Rapid Packed Math • Infinity Fabric |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores