Filtro:
Disponibles: 4240
Seleccionados: 55
Productor:
Categoría:
Multithreading:
Número de núcleos:
iGPU:
Arquitectura (núcleo):
Socket:
Cómo utilizar
Ordenar por:
| № | Procesador |
|
Actuación: |
Columna 1: |
Columna 2: |
Columna 3: |
| 1 | Intel Xeon 6349P | 16167.91 | 3600 MHz | 5700 MHz | 6 / 12 | |
| 2 | Intel Xeon E-2486 | 14705.18 | 3500 MHz | 5600 MHz | 6 / 12 | |
| 3 | Intel Xeon E-2436 | 13523.41 | 2900 MHz | 5000 MHz | 6 / 12 | |
| 4 | Intel Core 5 120 | 13474.19 | 2500 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 5 | AMD Ryzen 5 5600XT | 13441.53 | 3700 MHz | 4700 MHz | 6 / 12 | |
| 6 | Intel Core 5 120F | 13379.5 | 2500 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 7 | Intel Core i5-12600 | 13320.11 | 3300 MHz | 4800 MHz | 6 / 12 | |
| 8 | AMD Ryzen 5 5600T | 13210.11 | 3500 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 9 | AMD Ryzen 5 PRO 5645 | 13200.47 | 3700 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 10 | AMD Ryzen 5 5600X3D | 13163.1 | 3300 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 11 | Intel Xeon 6337P | 13030.64 | 3500 MHz | 5300 MHz | 6 / 12 | |
| 12 | AMD Ryzen 5 5600 | 12984.11 | 3500 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 13 | Intel Xeon E-2456 | 12898.57 | 3300 MHz | 5100 MHz | 6 / 12 | |
| 14 | Intel Xeon 6333P | 12868.05 | 3100 MHz | 5200 MHz | 6 / 12 | |
| 15 | Intel Core i5-12500E | 12715.22 | 2900 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 16 | Intel Core i5-12490F | 12686.56 | 3000 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 17 | AMD Ryzen 5 5600X | 12629.65 | 3700 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 18 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 12318.2 | 3900 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 19 | AMD Ryzen 5 5500X3D | 12317.58 | 3000 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 20 | Intel Core i5-12500 | 12290.98 | 3000 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 21 | AMD Ryzen 5 5600GT | 12218.76 | 3600 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 22 | Intel Core i5-12400F | 12191.93 | 2500 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 23 | AMD Ryzen 5 PRO 5655G | 11895.15 | 3900 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 24 | AMD Ryzen 5 5600G | 11863.82 | 3900 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 25 | Intel Core i5-12400 | 11711.01 | 2500 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 26 | AMD Ryzen 5 5500GT | 11404.62 | 3600 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 27 | AMD Ryzen 5 5600F | 11261.74 | 3000 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 28 | AMD Ryzen 5 5500 | 11106.76 | 3600 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 29 | AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | 10917.7 | 3400 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 30 | AMD Ryzen 5 PRO 5655GE | 10867.08 | 3400 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 31 | AMD Ryzen 5 5600GE | 10853.82 | 3400 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 32 | Intel Core i5-12600T | 10851.95 | 2100 MHz | 4600 MHz | 6 / 12 | |
| 33 | AMD Ryzen 5 3600XT | 10688.25 | 3800 MHz | 4500 MHz | 6 / 12 | |
| 34 | AMD Ryzen 5 3600X | 10508.17 | 3800 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 35 | AMD Ryzen 5 4400G | 10341.23 | 3700 MHz | 4300 MHz | 6 / 12 | |
| 36 | Intel Core i5-12500T | 10174.79 | 2000 MHz | 4400 MHz | 6 / 12 | |
| 37 | AMD Ryzen 5 PRO 4655G | 9751.25 | 3700 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 38 | Intel Core i5-12400T | 9721.28 | 1800 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 39 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 9666.27 | 3700 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 40 | AMD Ryzen 5 4500 | 9653.62 | 3600 MHz | 4100 MHz | 6 / 12 | |
| 41 | AMD Ryzen 5 4600G | 9631.92 | 3700 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 42 | Intel Core i5-12500TE | 9618.49 | 1900 MHz | 4300 MHz | 6 / 12 | |
| 43 | AMD Ryzen 5 3600 | 9617.74 | 3600 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 44 | AMD Ryzen 5 4600GE | 9575.28 | 3300 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 45 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE | 9216.71 | 3300 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 46 | AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | 8915.99 | 3300 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 47 | AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | 8445.94 | 3300 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 48 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 8033.08 | 3400 MHz | 3900 MHz | 6 / 12 | |
| 49 | AMD Ryzen 5 2600X | 7853.98 | 3600 MHz | 4200 MHz | 6 / 12 | |
| 50 | AMD Ryzen 5 2600 | 7685.71 | 3400 MHz | 3900 MHz | 6 / 12 | |
| 51 | AMD Ryzen 5 1600X | 7644.89 | 3600 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 52 | AMD Ryzen 5 2600E | 7440.09 | 3100 MHz | 4000 MHz | 6 / 12 | |
| 53 | AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 6806.43 | 3200 MHz | 3600 MHz | 6 / 12 | |
| 54 | AMD Ryzen 5 1600 | 6745.22 | 3200 MHz | 3600 MHz | 6 / 12 | |
| 55 | Intel Core i3-1215UL | 4869.67 | 1200 MHz | 4400 MHz | 6 / 8 |
Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores