Filtr:
Wszystkie: 4240
Wybrane: 47
Producent:
Kategoria:
Wielowątkowość:
Liczba rdzeni:
iGPU:
Architektura (rdzeń):
Socket:
Jak używać
Sortuj według:
| № | Procesor |
|
Wydajność: |
Kolumna 1: |
Kolumna 2: |
Kolumna 3: |
| 1 | AMD Ryzen V1202B | 2116.57 | 2300 MHz | 3200 MHz | 2 / 4 | |
| 2 | AMD R-Series RX-418GD | 2064.74 | 1800 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 3 | AMD FX-9830P | 1948.79 | 3000 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 4 | AMD Opteron X3421 | 1941.57 | 2100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 5 | AMD Opteron X3418 | 1833.81 | 1800 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 6 | AMD RX-421BD | 1818.56 | 2100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 7 | AMD A12-9730P | 1797.75 | 2800 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 8 | AMD A10-9630P | 1787.11 | 2600 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 9 | AMD FX-8800P | 1744.67 | 2100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 10 | AMD PRO A12-9800B | 1577.43 | 2700 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 11 | AMD A12-9720P | 1536.5 | 2700 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 12 | AMD PRO A12-8830B | 1536.31 | 2500 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 13 | AMD A12 PRO-8800B | 1536.07 | 2100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 14 | AMD PRO A10-9700B | 1524.76 | 2500 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 15 | AMD A10-9620P | 1500.26 | 2500 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 16 | AMD FX-9800P | 1476.28 | 2700 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 17 | AMD A8-8600P | 1476.13 | 1600 MHz | 3000 MHz | 4 / 4 | |
| 18 | AMD A12-9700P | 1470.51 | 2500 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 19 | AMD A10-9600P | 1430.91 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 20 | AMD A10-8780P | 1401.12 | 2000 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 21 | AMD PRO A10-8730B | 1381.27 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 22 | AMD A10-8700P | 1364.88 | 1800 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 23 | AMD PRO A8-9600B | 1326.28 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 24 | AMD A8 PRO-8600B | 1306.92 | 1600 MHz | 3000 MHz | 4 / 4 | |
| 25 | AMD A10 PRO-8700B | 1233.24 | 1800 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 26 | AMD A8-7410 | 1094.27 | 2200 MHz | 2500 MHz | 4 / 4 | |
| 27 | AMD A6-7310 | 1052.68 | 2000 MHz | 2400 MHz | 4 / 4 | |
| 28 | AMD A4-7210 | 1027.24 | 1800 MHz | 2200 MHz | 4 / 4 | |
| 29 | AMD GX-420GI | 966.41 | 2000 MHz | 2200 MHz | 4 / 4 | |
| 30 | AMD RX-216GD | 965.34 | 1600 MHz | 3000 MHz | 2 / 2 | |
| 31 | AMD PRO A6-8500B | 959.39 | 1600 MHz | 3000 MHz | 2 / 2 | |
| 32 | AMD A9-9410 | 945.18 | 2900 MHz | 3500 MHz | 2 / 2 | |
| 33 | AMD E2-7110 | 925.94 | 1800 MHz | brak | 4 / 4 | |
| 34 | AMD A9-9420 | 909.37 | 3000 MHz | 3600 MHz | 2 / 2 | |
| 35 | AMD A6-8500P | 844.3 | 1600 MHz | 3000 MHz | 2 / 2 | |
| 36 | AMD PRO A6-9500B | 827.17 | 2300 MHz | 3200 MHz | 2 / 2 | |
| 37 | AMD A6-9220 | 812.37 | 2500 MHz | 2900 MHz | 2 / 2 | |
| 38 | AMD A9-9400 | 794.52 | 2400 MHz | 3200 MHz | 2 / 2 | |
| 39 | AMD PRO A6-8530B | 770.6 | 2300 MHz | 3200 MHz | 2 / 2 | |
| 40 | AMD GX-224IJ | 765.99 | 2400 MHz | 2800 MHz | 2 / 2 | |
| 41 | AMD A6-9210 | 739.68 | 2400 MHz | 2800 MHz | 2 / 2 | |
| 42 | AMD A4-9120 | 736.51 | 2200 MHz | 2500 MHz | 2 / 2 | |
| 43 | AMD E2-9010 | 663.22 | 2000 MHz | 2200 MHz | 2 / 2 | |
| 44 | AMD GX-215JJ | 659.32 | 1500 MHz | 2000 MHz | 2 / 2 | |
| 45 | AMD E2-9000 | 600.35 | 1800 MHz | 2200 MHz | 2 / 2 | |
| 46 | AMD E2-9000e | 528.62 | 1500 MHz | 2000 MHz | 2 / 2 | |
| 47 | AMD E1-7010 | 376.97 | 1500 MHz | brak | 2 / 2 |
Smartfony
Mobilne SoC
Karty graficzne
Gry
Procesory