AMD Radeon R7 250
| Общая информация | |
| Разработчик | AMD |
| Год выхода | 2013 |
| Сегмент | Десктопная |
| Тип | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 |
| Разрешение | 4096 x 2160 |
| Графический процессор | |
| Архитектура | GCN 1.0 |
| Ядро | Oland |
| Количество GPU | 1 |
| Техпроцесс | 28 nm |
| Количество транзисторов | 1040 million |
| Площадь | 90 mm² |
| Частота ядра | 1050 MHz |
| Универсальных шейдерных блоков | 384 |
| Блоков растеризации (ROP) | 8 |
| Текстурных блоков (TMU) | 24 |
| Pixel Rate | 8.4 GPixel/s |
| Texture Rate | 25.2 GTexel/s |
| Видеопамять | |
| Тип | DDR3 / GDDR5 |
| Объем | до 2048 Mb |
| Частота | 1600/5000 MHz |
| Шина | 128 bit |
| Пропускная способность | 25.6/80.0 GB/s |
| Питание | |
| Макс. потребляемая энергия (TDP) | 65 W |
| Мин. мощность блока питания | 400 W |
| Разъемы питания | Нет |
| Поддерживаемые технологии | |
| DirectX | 11.2 |
| OpenGL | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| Другие технологии | • ATI Eyefinity • HDCP • AMD HD3D • AMD PowerPlay • AMD PowerTune • AMD ZeroCore • AMD Mantle • AMD App Acceleration |





Смартфоны
Мобильные SoC
Видеокарты
Игры
Процессоры