AMD Radeon R7 250
Informations générales | |
Vendor | AMD |
Année de sortie | 2013 |
Segment | Desktop |
Type | DIntégréescrète |
Interface | PCIe 3.0 |
Résolution | 4096 x 2160 |
Processeur graphique | |
Architecture | GCN 1.0 |
Cœur | Oland |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 28 nm |
Nombre de transistors | 1040 million |
Taille de matrice | 90 mm² |
Fréquence centrale | 1050 MHz |
Shading Units | 384 |
ROPs | 8 |
TMUs | 24 |
Pixel Rate | 8.4 GPixel/s |
Texture Rate | 25.2 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | DDR3 / GDDR5 |
Capacité | до 2048 Mb |
Fréquence | 1600/5000 MHz |
Bus | 128 bit |
Bande passante | 25.6/80.0 GB/s |
Source de courant | |
TDP | 65 W |
Exigences d'alimentation | 400 W |
Connecteurs | Pas |
Technologies | |
DirectX | 11.2 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • ATI Eyefinity • HDCP • AMD HD3D • AMD PowerPlay • AMD PowerTune • AMD ZeroCore • AMD Mantle • AMD App Acceleration |