Intel X58 | Intel 5500 | Intel 5520 | |
Год выхода | 2008 | 2009 | 2009 |
Структура | 2 схемы (южный и сверный мосты) | ||
Техпроцесс изготовления | 65 nm | ||
TDP | 24,1 W | ||
Процессорная шина | QPI | ||
Макс. количество процессоров в системе | 1 | 2 | 2 |
Возможность разгона | + | - | - |
Тип устанавливаемой памяти | DDR3 | DDR3 | DDR3 | Поддержка ECC-памяти | - | + | + |
Макс. количество разъемов памяти (DIMM) | 6 | 12 | 12 |
Встроенная графика | - | - | - |
Редакция PCI Express чипсета | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Макс. количество линий PCI Express северного моста | 36 | 24 | 36 |
Возможные конфигурации PCI Express северного моста (под видеокарты) |
1x16 2x16 2x16 + 1x4 4x8 |
1x16 1x16 + 1x4 1x16 + 2x4 2x8 + 2x4 |
1x16 2x16 2x16 + 1x4 4x8 |
Макс. количество портов USB 2.0 | 12 | 12 | 12 |
Поддержка USB 3.0 | - | - | - |
Макс. количество портов SATA 2 | 6 | 6 | 6 |
Поддержка SATA 3 | - | - | - |
RAID 0/1/5/10 | + | + | + |
Встроенный сетевой адаптер | + | + | + |
Встроенный звуковой адаптер | + | + | + |
Поддержка технологий | |||
Intel VT-d | - | + | + |
Intel Trusted Execution | + | + | + |
Схема системы на чипсете Intel X58
Схема системы на чипсете Intel 5520
(Чипсет Intel 5500 отличается наличием только одного порта PCIe х16 и двух портов PCIe х4)
Процессоры, устанавливаемые в LGA1366
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)1. | Intel Xeon W3690 6 cor. / 3460 MHz | 13046 (100%) |
2. | Intel Core i7-990X 6 cor. / 3466 MHz | 12918 (100%) |
3. | Intel Xeon X5679 6 cor. / 3200 MHz | 12842 (99%) |
4. | Intel Core i7-995X 6 cor. / 3600 MHz | 12813 (99%) |
5. | Intel Core i7-980 6 cor. / 3333 MHz | 12701 (98%) |
6. | Intel Xeon W3680 6 cor. / 3330 MHz | 12520 (96%) |
7. | Intel Xeon X5690 6 cor. / 3460 MHz | 12473 (96%) |
8. | Intel Core i7-980X 6 cor. / 3333 MHz | 12332 (95%) |
9. | Intel Xeon X5680 6 cor. / 3330 MHz | 12324 (95%) |
10. | Intel Xeon W3670 6 cor. / 3200 MHz | 11827 (91%) |
11. | Intel Core i7-970 6 cor. / 3200 MHz | 11763 (91%) |
12. | Intel Xeon X5675 6 cor. / 3060 MHz | 11548 (89%) |
13. | Intel Xeon X5660 6 cor. / 2800 MHz | 11054 (85%) |
14. | Intel Xeon X5670 6 cor. / 2930 MHz | 11037 (85%) |
15. | Intel Xeon X5650 6 cor. / 2660 MHz | 10418 (80%) |
16. | Intel Xeon X5687 4 cor. / 3600 MHz | 9570 (74%) |
17. | Intel Xeon E5649 6 cor. / 2530 MHz | 9340 (72%) |
18. | Intel Xeon X5672 4 cor. / 3200 MHz | 9262 (71%) |
19. | Intel Xeon X5677 4 cor. / 3460 MHz | 9253 (71%) |
20. | Intel Xeon E5645 6 cor. / 2400 MHz | 8969 (69%) |
21. | Intel Xeon L5640 6 cor. / 2260 MHz | 8310 (64%) |
22. | Intel Xeon X5667 4 cor. / 3060 MHz | 8237 (64%) |
23. | Intel Xeon X5647 4 cor. / 2930 MHz | 8064 (62%) |
24. | Intel Xeon L5639 6 cor. / 2133 MHz | 7999 (62%) |
25. | Intel Xeon E5640 4 cor. / 2660 MHz | 7003 (54%) |
26. | Intel Xeon E5630 4 cor. / 2530 MHz | 6744 (52%) |
27. | Intel Xeon E5620 4 cor. / 2400 MHz | 6580 (51%) |
28. | Intel Xeon W3580 4 cor. / 3300 MHz | 6326 (49%) |
29. | Intel Xeon X5698 2 cor. / 4400 MHz | 6239 (48%) |
30. | Intel Xeon W5580 4 cor. / 3200 MHz | 6129 (47%) |
31. | Intel Core i7-975 Extreme 4 cor. / 3333 MHz | 6100 (47%) |
32. | Intel Xeon W3565 4 cor. / 3200 MHz | 6029 (47%) |
33. | Intel Xeon L5609 4 cor. / 1860 MHz | 5970 (46%) |
34. | Intel Core i7-965 Extreme 4 cor. / 3200 MHz | 5948 (46%) |
35. | Intel Xeon X5570 4 cor. / 2933 MHz | 5919 (46%) |
36. | Intel Core i7-960 4 cor. / 3200 MHz | 5868 (45%) |
37. | Intel Xeon W5590 4 cor. / 3333 MHz | 5863 (45%) |
38. | Intel Xeon L5638 6 cor. / 2000 MHz | 5837 (45%) |
39. | Intel Xeon W3550 4 cor. / 3060 MHz | 5790 (45%) |
40. | Intel Xeon W3570 4 cor. / 3200 MHz | 5765 (45%) |
41. | Intel Core i7-950 4 cor. / 3060 MHz | 5713 (44%) |
42. | Intel Xeon X5560 4 cor. / 2800 MHz | 5611 (44%) |
43. | Intel Core i7-940 4 cor. / 2930 MHz | 5570 (43%) |
44. | Intel Xeon W3530 4 cor. / 2800 MHz | 5515 (43%) |
45. | Intel Xeon X5550 4 cor. / 2667 MHz | 5447 (42%) |
46. | Intel Xeon L5630 4 cor. / 2130 MHz | 5327 (41%) |
47. | Intel Xeon W3540 4 cor. / 2930 MHz | 5231 (41%) |
48. | Intel Core i7-930 4 cor. / 2800 MHz | 5211 (40%) |
49. | Intel Xeon W3520 4 cor. / 2660 MHz | 5045 (39%) |
50. | Intel Core i7-920 4 cor. / 2600 MHz | 4974 (39%) |
51. | Intel Xeon E5540 4 cor. / 2533 MHz | 4956 (38%) |
52. | Intel Xeon E5607 4 cor. / 2260 MHz | 4862 (38%) |
53. | Intel Xeon L5618 4 cor. / 1870 MHz | 4781 (37%) |
54. | Intel Xeon E5530 4 cor. / 2400 MHz | 4732 (37%) |
55. | Intel Xeon L5530 4 cor. / 2400 MHz | 4565 (35%) |
56. | Intel Xeon E5520 4 cor. / 2267 MHz | 4487 (35%) |
57. | Intel Xeon E5606 4 cor. / 2130 MHz | 4210 (33%) |
58. | Intel Xeon L5520 4 cor. / 2267 MHz | 3915 (31%) |
59. | Intel Xeon E5506 4 cor. / 2133 MHz | 3523 (28%) |
60. | Intel Xeon E5603 4 cor. / 1600 MHz | 3503 (27%) |
61. | Intel Xeon E5507 4 cor. / 2267 MHz | 3490 (27%) |
62. | Intel Xeon L5506 4 cor. / 2133 MHz | 3398 (27%) |
63. | Intel Xeon E5504 4 cor. / 2000 MHz | 2768 (22%) |
64. | Intel Xeon W3505 2 cor. / 2533 MHz | 2067 (16%) |
65. | Intel Xeon W3503 2 cor. / 2400 MHz | 1905 (15%) |
66. | Intel Xeon E5502 2 cor. / 1867 MHz | 1515 (12%) |
67. | Intel Xeon E5503 2 cor. / 2000 MHz | 1456 (12%) |
Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> |