| Intel X58 | Intel 5500 | Intel 5520 | |
| Год выхода | 2008 | 2009 | 2009 |
| Структура | 2 схемы (южный и сверный мосты) | ||
| Техпроцесс изготовления | 65 nm | ||
| TDP | 24,1 W | ||
| Процессорная шина | QPI | ||
| Макс. количество процессоров в системе | 1 | 2 | 2 |
| Возможность разгона | + | - | - |
| Тип устанавливаемой памяти | DDR3 | DDR3 | DDR3 | Поддержка ECC-памяти | - | + | + |
| Макс. количество разъемов памяти (DIMM) | 6 | 12 | 12 |
| Встроенная графика | - | - | - |
| Редакция PCI Express чипсета | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Макс. количество линий PCI Express северного моста | 36 | 24 | 36 |
| Возможные конфигурации PCI Express северного моста (под видеокарты) |
1x16 2x16 2x16 + 1x4 4x8 |
1x16 1x16 + 1x4 1x16 + 2x4 2x8 + 2x4 |
1x16 2x16 2x16 + 1x4 4x8 |
| Макс. количество портов USB 2.0 | 12 | 12 | 12 |
| Поддержка USB 3.0 | - | - | - |
| Макс. количество портов SATA 2 | 6 | 6 | 6 |
| Поддержка SATA 3 | - | - | - |
| RAID 0/1/5/10 | + | + | + |
| Встроенный сетевой адаптер | + | + | + |
| Встроенный звуковой адаптер | + | + | + |
| Поддержка технологий | |||
| Intel VT-d | - | + | + |
| Intel Trusted Execution | + | + | + |
Схема системы на чипсете Intel X58
Схема системы на чипсете Intel 5520
(Чипсет Intel 5500 отличается наличием только одного порта PCIe х16 и двух портов PCIe х4)
Процессоры, устанавливаемые в LGA1366
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)| 1. | Intel Core i7-995X 6 cor. / 3600 MHz | 14230 (100%) |
| 2. | Intel Xeon W3690 6 cor. / 3460 MHz | 13016 (92%) |
| 3. | Intel Core i7-990X 6 cor. / 3466 MHz | 12914 (91%) |
| 4. | Intel Xeon X5679 6 cor. / 3200 MHz | 12842 (91%) |
| 5. | Intel Xeon X5690 6 cor. / 3460 MHz | 12726 (90%) |
| 6. | Intel Xeon W3680 6 cor. / 3330 MHz | 12715 (90%) |
| 7. | Intel Xeon X5680 6 cor. / 3330 MHz | 12507 (88%) |
| 8. | Intel Core i7-980 6 cor. / 3333 MHz | 12471 (88%) |
| 9. | Intel Core i7-980X 6 cor. / 3333 MHz | 12339 (87%) |
| 10. | Intel Core i7-970 6 cor. / 3200 MHz | 11850 (84%) |
| 11. | Intel Xeon W3670 6 cor. / 3200 MHz | 11627 (82%) |
| 12. | Intel Xeon X5675 6 cor. / 3060 MHz | 11617 (82%) |
| 13. | Intel Xeon X5670 6 cor. / 2930 MHz | 11150 (79%) |
| 14. | Intel Xeon X5660 6 cor. / 2800 MHz | 10822 (77%) |
| 15. | Intel Xeon X5650 6 cor. / 2660 MHz | 10393 (74%) |
| 16. | Intel Xeon E5649 6 cor. / 2530 MHz | 10243 (72%) |
| 17. | Intel Xeon X5687 4 cor. / 3600 MHz | 9749 (69%) |
| 18. | Intel Xeon X5677 4 cor. / 3460 MHz | 9148 (65%) |
| 19. | Intel Xeon X5672 4 cor. / 3200 MHz | 9115 (65%) |
| 20. | Intel Xeon E5645 6 cor. / 2400 MHz | 8945 (63%) |
| 21. | Intel Xeon X5667 4 cor. / 3060 MHz | 8502 (60%) |
| 22. | Intel Xeon L5640 6 cor. / 2260 MHz | 8433 (60%) |
| 23. | Intel Xeon X5647 4 cor. / 2930 MHz | 8038 (57%) |
| 24. | Intel Xeon L5639 6 cor. / 2133 MHz | 7999 (57%) |
| 25. | Intel Xeon E5640 4 cor. / 2660 MHz | 7023 (50%) |
| 26. | Intel Xeon E5630 4 cor. / 2530 MHz | 6851 (49%) |
| 27. | Intel Xeon L5638 6 cor. / 2000 MHz | 6710 (48%) |
| 28. | Intel Xeon W3580 4 cor. / 3300 MHz | 6585 (47%) |
| 29. | Intel Xeon E5620 4 cor. / 2400 MHz | 6554 (47%) |
| 30. | Intel Core i7-975 Extreme 4 cor. / 3333 MHz | 6384 (45%) |
| 31. | Intel Xeon W5580 4 cor. / 3200 MHz | 6261 (44%) |
| 32. | Intel Xeon X5698 2 cor. / 4400 MHz | 6239 (44%) |
| 33. | Intel Core i7-965 Extreme 4 cor. / 3200 MHz | 6198 (44%) |
| 34. | Intel Core i7-960 4 cor. / 3200 MHz | 6154 (44%) |
| 35. | Intel Xeon W3565 4 cor. / 3200 MHz | 6138 (44%) |
| 36. | Intel Xeon W5590 4 cor. / 3333 MHz | 6049 (43%) |
| 37. | Intel Xeon X5570 4 cor. / 2933 MHz | 5984 (43%) |
| 38. | Intel Xeon L5609 4 cor. / 1860 MHz | 5970 (42%) |
| 39. | Intel Xeon W3570 4 cor. / 3200 MHz | 5914 (42%) |
| 40. | Intel Xeon W3550 4 cor. / 3060 MHz | 5886 (42%) |
| 41. | Intel Core i7-950 4 cor. / 3060 MHz | 5883 (42%) |
| 42. | Intel Xeon X5560 4 cor. / 2800 MHz | 5848 (42%) |
| 43. | Intel Xeon W3540 4 cor. / 2930 MHz | 5566 (40%) |
| 44. | Intel Xeon W3530 4 cor. / 2800 MHz | 5537 (39%) |
| 45. | Intel Xeon L5630 4 cor. / 2130 MHz | 5517 (39%) |
| 46. | Intel Xeon X5550 4 cor. / 2667 MHz | 5495 (39%) |
| 47. | Intel Core i7-940 4 cor. / 2930 MHz | 5483 (39%) |
| 48. | Intel Core i7-930 4 cor. / 2800 MHz | 5421 (39%) |
| 49. | Intel Xeon W3520 4 cor. / 2660 MHz | 5322 (38%) |
| 50. | Intel Core i7-920 4 cor. / 2600 MHz | 5188 (37%) |
| 51. | Intel Xeon E5540 4 cor. / 2533 MHz | 5077 (36%) |
| 52. | Intel Xeon E5530 4 cor. / 2400 MHz | 4958 (35%) |
| 53. | Intel Xeon E5607 4 cor. / 2260 MHz | 4862 (35%) |
| 54. | Intel Xeon L5618 4 cor. / 1870 MHz | 4781 (34%) |
| 55. | Intel Xeon E5520 4 cor. / 2267 MHz | 4600 (33%) |
| 56. | Intel Xeon L5530 4 cor. / 2400 MHz | 4565 (33%) |
| 57. | Intel Xeon E5606 4 cor. / 2130 MHz | 4422 (32%) |
| 58. | Intel Xeon L5520 4 cor. / 2267 MHz | 4198 (30%) |
| 59. | Intel Xeon E5506 4 cor. / 2133 MHz | 3550 (25%) |
| 60. | Intel Xeon E5603 4 cor. / 1600 MHz | 3503 (25%) |
| 61. | Intel Xeon E5507 4 cor. / 2267 MHz | 3448 (25%) |
| 62. | Intel Xeon L5506 4 cor. / 2133 MHz | 3398 (24%) |
| 63. | Intel Xeon E5504 4 cor. / 2000 MHz | 2990 (22%) |
| 64. | Intel Xeon W3505 2 cor. / 2533 MHz | 2105 (15%) |
| 65. | Intel Xeon W3503 2 cor. / 2400 MHz | 2037 (15%) |
| 66. | Intel Xeon E5502 2 cor. / 1867 MHz | 1515 (11%) |
| 67. | Intel Xeon E5503 2 cor. / 2000 MHz | 1456 (11%) |
| Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> | ||
Смартфоны
Мобильные SoC
Видеокарты
Игры
Процессоры