Intel X58 | Intel 5500 | Intel 5520 | |
Год выхода | 2008 | 2009 | 2009 |
Структура | 2 схемы (южный и сверный мосты) | ||
Техпроцесс изготовления | 65 nm | ||
TDP | 24,1 W | ||
Процессорная шина | QPI | ||
Макс. количество процессоров в системе | 1 | 2 | 2 |
Возможность разгона | + | - | - |
Тип устанавливаемой памяти | DDR3 | DDR3 | DDR3 | Поддержка ECC-памяти | - | + | + |
Макс. количество разъемов памяти (DIMM) | 6 | 12 | 12 |
Встроенная графика | - | - | - |
Редакция PCI Express чипсета | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Макс. количество линий PCI Express северного моста | 36 | 24 | 36 |
Возможные конфигурации PCI Express северного моста (под видеокарты) |
1x16 2x16 2x16 + 1x4 4x8 |
1x16 1x16 + 1x4 1x16 + 2x4 2x8 + 2x4 |
1x16 2x16 2x16 + 1x4 4x8 |
Макс. количество портов USB 2.0 | 12 | 12 | 12 |
Поддержка USB 3.0 | - | - | - |
Макс. количество портов SATA 2 | 6 | 6 | 6 |
Поддержка SATA 3 | - | - | - |
RAID 0/1/5/10 | + | + | + |
Встроенный сетевой адаптер | + | + | + |
Встроенный звуковой адаптер | + | + | + |
Поддержка технологий | |||
Intel VT-d | - | + | + |
Intel Trusted Execution | + | + | + |
Схема системы на чипсете Intel X58
Схема системы на чипсете Intel 5520
(Чипсет Intel 5500 отличается наличием только одного порта PCIe х16 и двух портов PCIe х4)
Процессоры, устанавливаемые в LGA1366
(размещены в порядке снижения индекса быстродействия)1. | Intel Core i7-995X 6 cor. / 3600 MHz | 14230 (100%) |
2. | Intel Xeon W3690 6 cor. / 3460 MHz | 13036 (92%) |
3. | Intel Core i7-990X 6 cor. / 3466 MHz | 12880 (91%) |
4. | Intel Xeon X5679 6 cor. / 3200 MHz | 12842 (91%) |
5. | Intel Xeon X5690 6 cor. / 3460 MHz | 12730 (90%) |
6. | Intel Xeon W3680 6 cor. / 3330 MHz | 12717 (90%) |
7. | Intel Xeon X5680 6 cor. / 3330 MHz | 12464 (88%) |
8. | Intel Core i7-980 6 cor. / 3333 MHz | 12429 (88%) |
9. | Intel Core i7-980X 6 cor. / 3333 MHz | 12377 (87%) |
10. | Intel Core i7-970 6 cor. / 3200 MHz | 11821 (84%) |
11. | Intel Xeon W3670 6 cor. / 3200 MHz | 11635 (82%) |
12. | Intel Xeon X5675 6 cor. / 3060 MHz | 11577 (82%) |
13. | Intel Xeon X5670 6 cor. / 2930 MHz | 11115 (79%) |
14. | Intel Xeon X5660 6 cor. / 2800 MHz | 10822 (77%) |
15. | Intel Xeon X5650 6 cor. / 2660 MHz | 10391 (74%) |
16. | Intel Xeon E5649 6 cor. / 2530 MHz | 10243 (72%) |
17. | Intel Xeon X5687 4 cor. / 3600 MHz | 9684 (69%) |
18. | Intel Xeon X5677 4 cor. / 3460 MHz | 9146 (65%) |
19. | Intel Xeon X5672 4 cor. / 3200 MHz | 9043 (64%) |
20. | Intel Xeon E5645 6 cor. / 2400 MHz | 8999 (64%) |
21. | Intel Xeon X5667 4 cor. / 3060 MHz | 8433 (60%) |
22. | Intel Xeon L5640 6 cor. / 2260 MHz | 8408 (60%) |
23. | Intel Xeon X5647 4 cor. / 2930 MHz | 8038 (57%) |
24. | Intel Xeon L5639 6 cor. / 2133 MHz | 7999 (57%) |
25. | Intel Xeon E5640 4 cor. / 2660 MHz | 6945 (49%) |
26. | Intel Xeon E5630 4 cor. / 2530 MHz | 6909 (49%) |
27. | Intel Xeon L5638 6 cor. / 2000 MHz | 6710 (48%) |
28. | Intel Xeon W3580 4 cor. / 3300 MHz | 6585 (47%) |
29. | Intel Xeon E5620 4 cor. / 2400 MHz | 6558 (47%) |
30. | Intel Core i7-975 Extreme 4 cor. / 3333 MHz | 6355 (45%) |
31. | Intel Xeon W5580 4 cor. / 3200 MHz | 6261 (44%) |
32. | Intel Xeon X5698 2 cor. / 4400 MHz | 6239 (44%) |
33. | Intel Core i7-965 Extreme 4 cor. / 3200 MHz | 6198 (44%) |
34. | Intel Xeon W3565 4 cor. / 3200 MHz | 6118 (43%) |
35. | Intel Core i7-960 4 cor. / 3200 MHz | 6098 (43%) |
36. | Intel Xeon W5590 4 cor. / 3333 MHz | 6049 (43%) |
37. | Intel Xeon X5570 4 cor. / 2933 MHz | 6004 (43%) |
38. | Intel Xeon L5609 4 cor. / 1860 MHz | 5970 (42%) |
39. | Intel Xeon W3570 4 cor. / 3200 MHz | 5914 (42%) |
40. | Intel Xeon W3550 4 cor. / 3060 MHz | 5874 (42%) |
41. | Intel Core i7-950 4 cor. / 3060 MHz | 5868 (42%) |
42. | Intel Xeon X5560 4 cor. / 2800 MHz | 5810 (41%) |
43. | Intel Xeon W3540 4 cor. / 2930 MHz | 5628 (40%) |
44. | Intel Xeon W3530 4 cor. / 2800 MHz | 5548 (39%) |
45. | Intel Xeon L5630 4 cor. / 2130 MHz | 5517 (39%) |
46. | Intel Core i7-940 4 cor. / 2930 MHz | 5483 (39%) |
47. | Intel Xeon X5550 4 cor. / 2667 MHz | 5479 (39%) |
48. | Intel Core i7-930 4 cor. / 2800 MHz | 5392 (38%) |
49. | Intel Xeon W3520 4 cor. / 2660 MHz | 5296 (38%) |
50. | Intel Core i7-920 4 cor. / 2600 MHz | 5161 (37%) |
51. | Intel Xeon E5540 4 cor. / 2533 MHz | 5077 (36%) |
52. | Intel Xeon E5530 4 cor. / 2400 MHz | 4958 (35%) |
53. | Intel Xeon E5607 4 cor. / 2260 MHz | 4862 (35%) |
54. | Intel Xeon L5618 4 cor. / 1870 MHz | 4781 (34%) |
55. | Intel Xeon E5520 4 cor. / 2267 MHz | 4585 (33%) |
56. | Intel Xeon L5530 4 cor. / 2400 MHz | 4565 (33%) |
57. | Intel Xeon E5606 4 cor. / 2130 MHz | 4315 (31%) |
58. | Intel Xeon L5520 4 cor. / 2267 MHz | 4116 (29%) |
59. | Intel Xeon E5506 4 cor. / 2133 MHz | 3550 (25%) |
60. | Intel Xeon E5603 4 cor. / 1600 MHz | 3503 (25%) |
61. | Intel Xeon E5507 4 cor. / 2267 MHz | 3448 (25%) |
62. | Intel Xeon L5506 4 cor. / 2133 MHz | 3398 (24%) |
63. | Intel Xeon E5504 4 cor. / 2000 MHz | 2695 (19%) |
64. | Intel Xeon W3505 2 cor. / 2533 MHz | 2138 (16%) |
65. | Intel Xeon W3503 2 cor. / 2400 MHz | 2024 (15%) |
66. | Intel Xeon E5502 2 cor. / 1867 MHz | 1515 (11%) |
67. | Intel Xeon E5503 2 cor. / 2000 MHz | 1456 (11%) |
Общий рейтинг быстродействия процессоров >>> |