Intel X58 | Intel 5500 | Intel 5520 | |
Рік виходу | 2008 | 2009 | 2009 |
Структура | 2 схеми (південний і північний мости) | ||
Техпроцес виготовлення | 65 nm | ||
TDP | 24,1 W | ||
Процесорна шина | QPI | ||
Макс. кількість процесорів в системі | 1 | 2 | 2 |
Можливиість розгону | + | - | - |
Тип встановлюваної пам'яті | DDR3 | DDR3 | DDR3 | Підтримка ECC-пам'яті | - | + | + |
Макс. кількість роз'ємів пам'яті (DIMM) | 6 | 12 | 12 |
Вмонтована графіка | - | - | - |
Редакція PCI Express чіпсета | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Макс. кількість ліній PCI Express північного моста | 36 | 24 | 36 |
Можливі конфігурації PCI Express північного моста (під відеокарти) |
1x16 2x16 2x16 + 1x4 4x8 |
1x16 1x16 + 1x4 1x16 + 2x4 2x8 + 2x4 |
1x16 2x16 2x16 + 1x4 4x8 |
Макс. кількість портів USB 2.0 | 12 | 12 | 12 |
Підтримка USB 3.0 | - | - | - |
Макс. кількість портів SATA 2 | 6 | 6 | 6 |
Підтримка SATA 3 | - | - | - |
RAID 0/1/5/10 | + | + | + |
Вмонтований мережевий адаптер | + | + | + |
Вмонтований звуковий адаптер | + | + | + |
Підтримка технологій | |||
Intel VT-d | - | + | + |
Intel Trusted Execution | + | + | + |
Схема системи на чіпсеті Intel X58
Схема системи на чіпсеті Intel 5520
(Чіпсет Intel 5500 відрізняється наявністю лише одного порта PCIe х16 і двох портів PCIe х4)
Процесори, які встановлюються в LGA1366
(розміщені в порядку зниження індексу швидкодії)1. | Intel Core i7-995X 6 cor. / 3600 MHz | 14230 (100%) |
2. | Intel Xeon W3690 6 cor. / 3460 MHz | 13101 (93%) |
3. | Intel Xeon X5679 6 cor. / 3200 MHz | 12842 (91%) |
4. | Intel Core i7-990X 6 cor. / 3466 MHz | 12836 (91%) |
5. | Intel Xeon X5690 6 cor. / 3460 MHz | 12731 (90%) |
6. | Intel Xeon W3680 6 cor. / 3330 MHz | 12596 (89%) |
7. | Intel Core i7-980 6 cor. / 3333 MHz | 12536 (89%) |
8. | Intel Core i7-980X 6 cor. / 3333 MHz | 12370 (87%) |
9. | Intel Xeon X5680 6 cor. / 3330 MHz | 12342 (87%) |
10. | Intel Core i7-970 6 cor. / 3200 MHz | 11827 (84%) |
11. | Intel Xeon X5675 6 cor. / 3060 MHz | 11664 (82%) |
12. | Intel Xeon W3670 6 cor. / 3200 MHz | 11584 (82%) |
13. | Intel Xeon X5670 6 cor. / 2930 MHz | 11043 (78%) |
14. | Intel Xeon X5660 6 cor. / 2800 MHz | 10943 (77%) |
15. | Intel Xeon X5650 6 cor. / 2660 MHz | 10332 (73%) |
16. | Intel Xeon E5649 6 cor. / 2530 MHz | 10292 (73%) |
17. | Intel Xeon X5687 4 cor. / 3600 MHz | 9609 (68%) |
18. | Intel Xeon X5677 4 cor. / 3460 MHz | 9070 (64%) |
19. | Intel Xeon X5672 4 cor. / 3200 MHz | 9025 (64%) |
20. | Intel Xeon E5645 6 cor. / 2400 MHz | 8931 (63%) |
21. | Intel Xeon X5667 4 cor. / 3060 MHz | 8415 (60%) |
22. | Intel Xeon L5640 6 cor. / 2260 MHz | 8337 (59%) |
23. | Intel Xeon X5647 4 cor. / 2930 MHz | 8038 (57%) |
24. | Intel Xeon L5639 6 cor. / 2133 MHz | 7999 (57%) |
25. | Intel Xeon E5630 4 cor. / 2530 MHz | 6795 (48%) |
26. | Intel Xeon L5638 6 cor. / 2000 MHz | 6710 (48%) |
27. | Intel Xeon E5640 4 cor. / 2660 MHz | 6701 (48%) |
28. | Intel Xeon W3580 4 cor. / 3300 MHz | 6538 (46%) |
29. | Intel Xeon E5620 4 cor. / 2400 MHz | 6339 (45%) |
30. | Intel Xeon X5698 2 cor. / 4400 MHz | 6239 (44%) |
31. | Intel Core i7-975 Extreme 4 cor. / 3333 MHz | 6205 (44%) |
32. | Intel Core i7-965 Extreme 4 cor. / 3200 MHz | 6198 (44%) |
33. | Intel Xeon W5580 4 cor. / 3200 MHz | 6129 (44%) |
34. | Intel Xeon W3565 4 cor. / 3200 MHz | 6089 (43%) |
35. | Intel Xeon W5590 4 cor. / 3333 MHz | 6049 (43%) |
36. | Intel Core i7-960 4 cor. / 3200 MHz | 5991 (43%) |
37. | Intel Xeon L5609 4 cor. / 1860 MHz | 5970 (42%) |
38. | Intel Xeon X5570 4 cor. / 2933 MHz | 5906 (42%) |
39. | Intel Xeon W3550 4 cor. / 3060 MHz | 5828 (41%) |
40. | Intel Core i7-950 4 cor. / 3060 MHz | 5790 (41%) |
41. | Intel Xeon W3570 4 cor. / 3200 MHz | 5765 (41%) |
42. | Intel Xeon X5560 4 cor. / 2800 MHz | 5655 (40%) |
43. | Intel Xeon W3540 4 cor. / 2930 MHz | 5557 (40%) |
44. | Intel Xeon W3530 4 cor. / 2800 MHz | 5544 (39%) |
45. | Intel Xeon L5630 4 cor. / 2130 MHz | 5463 (39%) |
46. | Intel Xeon X5550 4 cor. / 2667 MHz | 5447 (39%) |
47. | Intel Core i7-940 4 cor. / 2930 MHz | 5334 (38%) |
48. | Intel Core i7-930 4 cor. / 2800 MHz | 5331 (38%) |
49. | Intel Xeon W3520 4 cor. / 2660 MHz | 5313 (38%) |
50. | Intel Core i7-920 4 cor. / 2600 MHz | 5099 (36%) |
51. | Intel Xeon E5540 4 cor. / 2533 MHz | 5007 (36%) |
52. | Intel Xeon E5607 4 cor. / 2260 MHz | 4862 (35%) |
53. | Intel Xeon E5530 4 cor. / 2400 MHz | 4844 (35%) |
54. | Intel Xeon L5618 4 cor. / 1870 MHz | 4781 (34%) |
55. | Intel Xeon L5530 4 cor. / 2400 MHz | 4565 (33%) |
56. | Intel Xeon E5520 4 cor. / 2267 MHz | 4533 (32%) |
57. | Intel Xeon E5606 4 cor. / 2130 MHz | 4281 (31%) |
58. | Intel Xeon L5520 4 cor. / 2267 MHz | 4116 (29%) |
59. | Intel Xeon E5506 4 cor. / 2133 MHz | 3561 (26%) |
60. | Intel Xeon E5603 4 cor. / 1600 MHz | 3503 (25%) |
61. | Intel Xeon E5507 4 cor. / 2267 MHz | 3490 (25%) |
62. | Intel Xeon L5506 4 cor. / 2133 MHz | 3398 (24%) |
63. | Intel Xeon E5504 4 cor. / 2000 MHz | 2750 (20%) |
64. | Intel Xeon W3505 2 cor. / 2533 MHz | 2102 (15%) |
65. | Intel Xeon W3503 2 cor. / 2400 MHz | 1964 (14%) |
66. | Intel Xeon E5502 2 cor. / 1867 MHz | 1515 (11%) |
67. | Intel Xeon E5503 2 cor. / 2000 MHz | 1456 (11%) |
Загальний рейтинг швидкодії процесорів >>> |