Фильтр:
В базе: 4240
Отобрано: 122
Производитель:
Категория:
Многопоточность:
Количество ядер:
iGPU:
Архитектура (ядро):
Socket:
Как пользоваться
Сортировать по:
| № | Процессор |
|
Быстродействие: |
Столбец 1: |
Столбец 2: |
Столбец 3: |
| 1 | Intel Xeon E3-1275 v2 | 6627 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 2 | Intel Xeon E3-1280 v2 | 6616 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 3 | Intel Core i7-3770K | 6506 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 4 | Intel Xeon E3-1270 v2 | 6498 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 5 | Intel Core i7-3770 | 6413 | 3400 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 6 | Intel Xeon E3-1240 v2 | 6388 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 7 | Intel Xeon E3-1245 v2 | 6361 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 8 | Intel Xeon E3-1290 v2 | 6354 | 3700 MHz | 4100 MHz | 4 / 8 | |
| 9 | Intel Xeon E3-1230 v2 | 6181 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 10 | Intel Core i7-3770S | 6174 | 3100 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 11 | Intel Core i7-2700K | 5694 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 12 | Intel Xeon E3-1280 | 5612 | 3500 MHz | 3900 MHz | 4 / 8 | |
| 13 | Intel Xeon E3-1275 | 5487 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 14 | Intel Core i7-2600K | 5479 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 15 | Intel Xeon E3-1290 | 5429 | 3600 MHz | 4000 MHz | 4 / 8 | |
| 16 | Intel Core i7-3770T | 5416 | 2500 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 17 | Intel Xeon E3-1270 | 5375 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 18 | Intel Xeon E3-1245 | 5353 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 19 | Intel Xeon E3-1240 | 5348 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 8 | |
| 20 | Intel Core i7-2600 | 5341 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 21 | Intel Xeon E3-1230 | 5138 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 8 | |
| 22 | Intel Xeon E3-1265L v2 | 5087 | 2500 MHz | 3500 MHz | 4 / 8 | |
| 23 | Intel Xeon E3-1235 | 5037 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 8 | |
| 24 | Intel Core i5-3570K | 4968 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 25 | Intel Core i5-3570 | 4930 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 26 | Intel Core i5-3550 | 4787 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 27 | Intel Xeon E3-1225 v2 | 4708 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 28 | Intel Core i5-3570S | 4694 | 3100 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 29 | Intel Core i5-3470 | 4661 | 3200 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 30 | Intel Xeon E3-1220 v2 | 4656 | 3100 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 31 | Intel Core i7-2600S | 4630 | 2800 MHz | 3800 MHz | 4 / 8 | |
| 32 | Intel Core i5-3450 | 4518 | 3100 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 33 | Intel Core i5-3550S | 4501 | 3000 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 34 | Intel Core i5-3450S | 4402 | 2800 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 35 | Intel Core i5-3470S | 4374 | 2900 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 36 | Intel Core i5-3350P | 4325 | 3100 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 37 | Intel Core i5-3475S | 4325 | 2900 MHz | 3600 MHz | 4 / 4 | |
| 38 | Intel Core i5-2450P | 4273 | 3200 MHz | 3500 MHz | 4 / 4 | |
| 39 | Intel Core i5-2550K | 4269 | 3400 MHz | 3800 MHz | 4 / 4 | |
| 40 | Intel Core i5-3340 | 4259 | 3100 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 41 | Intel Core i5-2500K | 4143 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 42 | Intel Core i5-2500 | 4099 | 3300 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 43 | Intel Core i5-3330 | 4099 | 3000 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 44 | Intel Xeon E3-1260L | 4080 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 8 | |
| 45 | Intel Core i5-3340S | 3976 | 2800 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 46 | Intel Core i5-3330S | 3913 | 2700 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 47 | Intel Xeon E3-1265L | 3912 | 2400 MHz | 3300 MHz | 4 / 8 | |
| 48 | Intel Xeon E3-1225 | 3906 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 49 | Intel Core i5-3570T | 3875 | 2300 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 50 | Intel Xeon E3-1220 | 3870 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 51 | Intel Core i5-2400 | 3860 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 52 | Intel Core i5-2320 | 3691 | 3000 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 53 | Intel Core i5-3335S | 3672 | 2700 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 54 | Intel Core i5-2310 | 3664 | 2900 MHz | 3200 MHz | 4 / 4 | |
| 55 | Intel Core i5-2380P | 3636 | 3100 MHz | 3400 MHz | 4 / 4 | |
| 56 | Intel Core i5-2300 | 3470 | 2800 MHz | 3100 MHz | 4 / 4 | |
| 57 | Intel Core i5-2405S | 3400 | 2500 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 58 | Intel Core i5-2500S | 3376 | 2700 MHz | 3700 MHz | 4 / 4 | |
| 59 | Intel Core i5-2400S | 3183 | 2500 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 60 | Intel Core i5-3470T | 3004 | 2900 MHz | 3600 MHz | 2 / 4 | |
| 61 | Intel Core i5-2500T | 2929 | 2300 MHz | 3300 MHz | 4 / 4 | |
| 62 | Intel Core i3-3250T | 2650 | 3000 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 63 | Intel Xeon E3-1220L v2 | 2551 | 2300 MHz | 3500 MHz | 2 / 4 | |
| 64 | Intel Core i5-2390T | 2501 | 2700 MHz | 3500 MHz | 2 / 4 | |
| 65 | Intel Core i3-3250 | 2463 | 3500 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 66 | Intel Core i3-3245 | 2419 | 3400 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 67 | Intel Core i3-3240 | 2353 | 3400 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 68 | Intel Core i3-3225 | 2280 | 3300 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 69 | Intel Core i3-3220 | 2276 | 3300 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 70 | Intel Xeon E3-1220L | 2263 | 2200 MHz | 3400 MHz | 2 / 4 | |
| 71 | Intel Core i3-3210 | 2225 | 3200 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 72 | Intel Pentium G2140 | 2095 | 3300 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 73 | Intel Core i3-3240T | 2085 | 2900 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 74 | Intel Core i3-2125 | 2083 | 3300 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 75 | Intel Core i3-2130 | 2067 | 3400 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 76 | Intel Core i3-2102 | 2029 | 3100 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 77 | Intel Core i3-2120 | 1976 | 3300 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 78 | Intel Core i3-3220T | 1953 | 2800 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 79 | Intel Pentium G2130 | 1918 | 3200 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 80 | Intel Pentium G2120 | 1879 | 3100 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 81 | Intel Core i3-2100 | 1861 | 3100 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 82 | Intel Core i3-2105 | 1846 | 3100 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 83 | Intel Pentium G2030 | 1770 | 3000 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 84 | Intel Celeron G1630 | 1707 | 2800 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 85 | Intel Pentium G2020 | 1704 | 2900 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 86 | Intel Pentium G2100T | 1691 | 2600 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 87 | Intel Pentium G2010 | 1629 | 2800 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 88 | Intel Pentium G2120T | 1613 | 2700 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 89 | Intel Celeron G1620 | 1598 | 2700 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 90 | Intel Pentium G2030T | 1597 | 2600 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 91 | Intel Core i3-2120T | 1573 | 2600 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 92 | Intel Pentium G632 | 1563 | 2700 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 93 | Intel Celeron G1610 | 1547 | 2600 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 94 | Intel Core i3-2100T | 1542 | 2500 MHz | нет | 2 / 4 | |
| 95 | Intel Celeron G1620T | 1532 | 2400 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 96 | Intel Pentium G860T | 1514 | 2600 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 97 | Intel Pentium G622 | 1509 | 2600 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 98 | Intel Pentium G850 | 1497 | 2900 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 99 | Intel Pentium G860 | 1488 | 3000 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 100 | Intel Pentium G645 | 1465 | 2900 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 101 | Intel Pentium G2020T | 1437 | 2500 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 102 | Intel Pentium G870 | 1434 | 3100 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 103 | Intel Celeron G555 | 1427 | 2700 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 104 | Intel Pentium G640 | 1359 | 2800 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 105 | Intel Pentium G630 | 1355 | 2700 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 106 | Intel Celeron G1610T | 1322 | 2300 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 107 | Intel Pentium G840 | 1318 | 2800 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 108 | Intel Celeron G550 | 1275 | 2600 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 109 | Intel Pentium G620 | 1241 | 2600 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 110 | Intel Pentium G645T | 1238 | 2500 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 111 | Intel Celeron G540 | 1184 | 2500 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 112 | Intel Celeron G530 | 1150 | 2400 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 113 | Intel Pentium G640T | 1139 | 2400 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 114 | Intel Celeron G540T | 1137 | 2100 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 115 | Intel Pentium G630T | 1075 | 2300 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 116 | Intel Celeron G550T | 1074 | 2200 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 117 | Intel Celeron G530T | 933 | 2000 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 118 | Intel Pentium G620T | 896 | 2200 MHz | нет | 2 / 2 | |
| 119 | Intel Celeron G465 | 559 | 1900 MHz | нет | 1 / 2 | |
| 120 | Intel Celeron G470 | 556 | 2000 MHz | нет | 1 / 2 | |
| 121 | Intel Celeron G460 | 490 | 1800 MHz | нет | 1 / 2 | |
| 122 | Intel Celeron G440 | 420 | 1600 MHz | нет | 1 / 1 |
Смартфоны
Мобильные SoC
Видеокарты
Игры
Процессоры