NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile
| Allgemeine Informationen | |
| Vendor | NVIDIA |
| Veröffentlicht | 2023 |
| Segment | Laptop |
| Typ | DIntegrierteskrete |
| Auflösung | 7680 x 4320 |
| Grafikprozessor | |
| Architektur | Ada Lovelace |
| Kern | AD107 |
| Lithographie | 4 nm |
| Die Größe | 146 mm² |
| Kernfrequenz | 1455 - 1755 MHz |
| Shading Units | 2560 |
| RT Cores | 20 |
| Tensor Cores | 80 |
| ROPs | 32 |
| TMUs | 80 |
| Pixel Rate | 56.2 GPixel/s |
| Texture Rate | 140.4 GTexel/s |
| Speicher | |
| Typ | GDDR6 |
| Kapazität | 6144 Mb |
| Häufigkeit | 16000 MHz |
| Speicherbus | 96 bit |
| Bandbreite | 192.0 GB/s |
| Stromversorgung | |
| TDP | 50 W |
| Unterstützte Technologien | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 3.0 |
| Shader Model | 6.7 |
| Andere | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |





Smartphones
Mobile SoCs
Grafikkarten
Spiele
Prozessoren