NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile
Información general | |
Vendor | NVIDIA |
Año de lanzamiento | 2023 |
Segmento | Laptop |
Tipo | DIntegradascreta |
Resolución | 7680 x 4320 |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | Ada Lovelace |
Núcleo | AD107 |
Litografía | 4 nm |
Tamaño del troquel | 146 mm² |
Frecuencia central | 1455 - 1755 MHz |
Shading Units | 2560 |
RT Cores | 20 |
Tensor Cores | 80 |
ROPs | 32 |
TMUs | 80 |
Pixel Rate | 56.2 GPixel/s |
Texture Rate | 140.4 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | GDDR6 |
Capacidad | 6144 Mb |
Frecuencia | 16000 MHz |
Bus | 96 bit |
Ancho de banda | 192.0 GB/s |
Alimentación | |
TDP | 50 W |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Shader Model | 6.7 |
Otro | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |