NVIDIA GeForce RTX 4050 Mobile
Informations générales | |
Vendor | NVIDIA |
Année de sortie | 2023 |
Segment | Laptop |
Type | DIntégréescrète |
Résolution | 7680 x 4320 |
Processeur graphique | |
Architecture | Ada Lovelace |
Cœur | AD107 |
Lithographie | 4 nm |
Taille de matrice | 146 mm² |
Fréquence centrale | 1455 - 1755 MHz |
Shading Units | 2560 |
RT Cores | 20 |
Tensor Cores | 80 |
ROPs | 32 |
TMUs | 80 |
Pixel Rate | 56.2 GPixel/s |
Texture Rate | 140.4 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | GDDR6 |
Capacité | 6144 Mb |
Fréquence | 16000 MHz |
Bus | 96 bit |
Bande passante | 192.0 GB/s |
Source de courant | |
TDP | 50 W |
Technologies | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Shader Model | 6.7 |
Autre | • VR • NVIDIAAnsel • NVIDIA GPU Boost • Vulkan API • NVIDIA CUDA • NVIDIA Highlights • NVIDIA ShadowPlay • GeForce Experience • Nvidia RTX • DirectX Raytracing |