AMD Radeon RX 460 Mobile
Allgemeine Informationen | |
Vendor | AMD |
Veröffentlicht | 2016 |
Segment | Laptop |
Typ | DIntegrierteskrete |
Grafikprozessor | |
Architektur | GCN 4.0 |
Kern | Baffin |
Anzahl der GPUs | 1 |
Lithographie | 14 nm |
Anzahl der Transistoren | 3000 million |
Die Größe | 123 mm² |
Kernfrequenz | 1000 - 1180 MHz |
Shading Units | 896 |
ROPs | 16 |
TMUs | 56 |
Pixel Rate | 18.9 GPixel/s |
Texture Rate | 66.1 GTexel/s |
Speicher | |
Typ | GDDR5 |
Kapazität | 4096 Mb |
Häufigkeit | 6000 MHz |
Speicherbus | 128 bit |
Bandbreite | 96.0 GB/s |
Stromversorgung | |
TDP | 55 W |
Unterstützte Technologien | |
DirectX | 12.1 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 6.0 |
Andere | • Vulkan API • AMD FreeSync |