AMD Radeon RX 460 Mobile
Informations générales | |
Vendor | AMD |
Année de sortie | 2016 |
Segment | Laptop |
Type | DIntégréescrète |
Processeur graphique | |
Architecture | GCN 4.0 |
Cœur | Baffin |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 14 nm |
Nombre de transistors | 3000 million |
Taille de matrice | 123 mm² |
Fréquence centrale | 1000 - 1180 MHz |
Shading Units | 896 |
ROPs | 16 |
TMUs | 56 |
Pixel Rate | 18.9 GPixel/s |
Texture Rate | 66.1 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | GDDR5 |
Capacité | 4096 Mb |
Fréquence | 6000 MHz |
Bus | 128 bit |
Bande passante | 96.0 GB/s |
Source de courant | |
TDP | 55 W |
Technologies | |
DirectX | 12.1 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 6.0 |
Autre | • Vulkan API • AMD FreeSync |