| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X5 Pro
| Device | Device | Device |
 |     |     |  |  |  |
  |
| Veröffentlichungsdatum | 03 / 2021 | 02 / 2023 | | | |
| Preisam Erscheinungsdatum | 230 USD | 229 USD | | | |
| Netz | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | | | |
| Seite | Genauer | Genauer | | | |
Körper   |
| Abmessungen | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 162.9 x 76 x 7.9 mm | | | |
| Gewicht | 215 gr | 181 gr | | | |
| MaterialFront, Boden, Rahmen | Gorilla Glass 6, Kunststoff, Kunststoff | Gorilla Glass 5, Kunststoff, Kunststoff | | | |
| Wasserdichtes | IP53 | IP53 | | | |
| Anschluss | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | | |
| Steckplatz | 2 SIM (Nano-SIM), Speicherkarte (geteilter Steckplatz) | 2 SIM (Nano-SIM) | | | |
| Fingerabdrucksensor | seitlich | keine | | | |
| Mehr | | | | | |
Display   |
| Typ | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | | | |
| Größe | 6.67", 107.4cm2(~84.6% Bildschirm-zu-Körper) | 6.67", 107cm2(~86% Bildschirm-zu-Körper) | | | |
| Auflösung | 2400x1080 | 2400x1080 | | | |
| PPI | 395 | 395 | | | |
| Proportionen | 20:9 | 20:9 | | | |
| Helligkeit / Kontrast | 458nit / 1:1400 | 491nit / - | | | |
| Mehr | HDR10 | HDR10+ | | | |
| Zweiter Bildschirm | | | | | |
Plattform   |
| Betriebssystem | Android 11 | Android 12 | | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 778G | | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 642L, 490MHz | | | |
Speicher   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/128, 8/256 GB | | | |
| Speicherkarte | zu 256GB (geteilter Steckplatz) | keine | | | |
| Mehr | ROM UFS 3.1 | | | | |
Hauptkamera   |
| Kamera | Quad• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Triple• 108MP, f/1.9 (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung ISOCELL HM2, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4", 1.12µm, Samsung ISOCELL 4H7 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B | | | |
| Video | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 120fps 2160p - 30fps | | | |
| Mehr | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) • Gyro-EIS • Dual-LED-Blitz | • LED-Blitz • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | | | |
Frontkamera   |
| Kamera | Einzelne• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Einzelne• 16MP, f/2.4, OmniVision OV16A1Q | | | |
| Video | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps | | | |
| Mehr | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | • Panorama • High Dynamic Range (HDR) | | | |
Technologien   |
| Sensoren | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Kompass | Gyroskop, Beschleunigungssensor, Annäherungssensor, Kompass | | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | | | |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | | | |
| Zusätzlich | NFC USB OTG Infrarotanschluss FM-Radio | NFC USB OTG Infrarotanschluss | | | |
| Wi-Fi-Dualband Wi-Fi Direct Wi-Fi-Hotspot Bluetooth LE Bluetooth A2DP | Wi-Fi-Dualband Wi-Fi Direct Bluetooth LE Bluetooth A2DP | | | |
Klang   |
| Lautsprecher | 2 | 2 | | | |
| Lautstärke(Dezibel) | | | | | |
| 3,5mm-Buchse | erhältlich | erhältlich | | | |
| Mehr | Tonqualität 24-bit / 192kHz | Tonqualität 24-bit / 192kHz | | | |
Akku   |
| Kapazität | 5160 mAh | 5000 mAh | | | |
| Typ | Li-Po, verbauter | Li-Po, verbauter | | | |
| Batterielebensdauer(Stunden) | Sprechen - 32:44 Web-Browsing - 17:30 Video - 11:49 | Sprechen - 32:10 Web-Browsing - 15:45 Video - 19:30 | | | |
| Laden über Kabel | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | | | |
| Kabelloses Aufladen | keine | keine | | | |
| Mehr | • Schnellladen über Kabel • Quick Charge 3 | • Schnellladen über Kabel • Rückwärtsladen per Kabel | | | |