| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X5 Pro
| Device | Device | Device |
 |     |     |  |  |  |
  |
| Дата виходу | 03 / 2021 | 02 / 2023 | | | |
| вартістьна момент виходу | 230 USD | 229 USD | | | |
| Зв'язок | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | | | |
| Сторінка | детальніше | детальніше | | | |
Корпус   |
| Розміри | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 162.9 x 76 x 7.9 mm | | | |
| Вага | 215 г | 181 г | | | |
| матеріалфронт, низ, рамка | Gorilla Glass 6, пластик, пластик | Gorilla Glass 5, пластик, пластик | | | |
| П/в захист | IP53 | IP53 | | | |
| Роз'єми | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | | |
| Слоти | 2 SIM (Nano-SIM), карта пам'яті (комбінований слот) | 2 SIM (Nano-SIM) | | | |
| Сканер пальця | збоку | немає | | | |
| Особливості | | | | | |
Екран   |
| Тип | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | | | |
| Розмір | 6.67", 107.4cm2(~84.6% площі корпусу) | 6.67", 107cm2(~86% площі корпусу) | | | |
| Розд. здатність | 2400x1080 | 2400x1080 | | | |
| PPI | 395 | 395 | | | |
| Співвідношення | 20:9 | 20:9 | | | |
| Яскр. / контраст | 458nit / 1:1400 | 491nit / - | | | |
| Особливості | HDR10 | HDR10+ | | | |
| Другий дисплей | | | | | |
Платформа   |
| ОС | Android 11 | Android 12 | | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 778G | | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 642L, 490MHz | | | |
Пам'ять   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/128, 8/256 GB | | | |
| Карта пам'яті | до 256GB (комбінований слот) | немає | | | |
| Особливості | ROM UFS 3.1 | | | | |
Осн. камера   |
| Камера | Квадро• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Потрійна• 108MP, f/1.9 (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung ISOCELL HM2, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4", 1.12µm, Samsung ISOCELL 4H7 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B | | | |
| Зйомка відео | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 120fps 2160p - 30fps | | | |
| Особливості | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) • Гіро-електронна стабілізація зображення (Gyro-EIS) • Подвійний LED-спалах | • LED-спалах • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | | | |
Селфі камера   |
| Камера | Одинарна• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Одинарна• 16MP, f/2.4, OmniVision OV16A1Q | | | |
| Зйомка відео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps | | | |
| Особливості | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | | | |
Технології   |
| Сенсори | гіроскоп, акселерометр, наближення, компас | гіроскоп, акселерометр, наближення, компас | | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | | | |
| Навігація | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | | | |
| Інші функції | NFC USB OTG ІЧ-порт FM-приймач | NFC USB OTG ІЧ-порт | | | |
| Особливості | дводіапазонний Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступу Bluetooth LE Bluetooth A2DP | дводіапазонний Wi-Fi Wi-Fi Direct Bluetooth LE Bluetooth A2DP | | | |
Звук   |
| Гучномовці | 2 | 2 | | | |
| Гучність(децибел) | | | | | |
| jack 3.5mm | так | так | | | |
| Особливості | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz | | | |
Батарея   |
| Емність | 5160 mAh | 5000 mAh | | | |
| Тип | літій-полімерна, незнімна | літій-полімерна, незнімна | | | |
| Автономність(годин) | Розмова - 32:44 Web-перегляд - 17:30 Відео - 11:49 | Розмова - 32:10 Web-перегляд - 15:45 Відео - 19:30 | | | |
| Зарядка провід | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | | | |
| Безпров. заряд. | немає | немає | | | |
| Особливості | • Швидка зарядка через кабель • Quick Charge 3 | • Швидка зарядка через кабель • Power Bank | | | |