| ✖ Xiaomi Poco X3 Pro
| ✖ Xiaomi Poco X5 Pro
| Device | Device | Device |
 |     |     |  |  |  |
  |
| Дата выхода | 03 / 2021 | 02 / 2023 | | | |
| стоимостьна момент выхода | 230 USD | 229 USD | | | |
| Связь | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G | | | |
| Страница | подробне | подробне | | | |
Корпус   |
| Размеры | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm | 162.9 x 76 x 7.9 mm | | | |
| Вес | 215 г | 181 г | | | |
| материалфронт, низ, рамка | Gorilla Glass 6, пластик, пластик | Gorilla Glass 5, пластик, пластик | | | |
| П/в защита | IP53 | IP53 | | | |
| Разъемы | USB Type-C, jack 3.5mm | USB Type-C, jack 3.5mm | | | |
| Слоты | 2 SIM (Nano-SIM), карта памяти (комбинированный слот) | 2 SIM (Nano-SIM) | | | |
| Сканер пальца | на торце | нет | | | |
| Особенности | | | | | |
Экран   |
| Тип | IPS, 120Hz | AMOLED, 120Hz | | | |
| Размер | 6.67", 107.4cm2(~84.6% площади корпуса) | 6.67", 107cm2(~86% площади корпуса) | | | |
| Разрешение | 2400x1080 | 2400x1080 | | | |
| PPI | 395 | 395 | | | |
| Соотношение | 20:9 | 20:9 | | | |
| Ярк. / контраст | 458nit / 1:1400 | 491nit / - | | | |
| Особенности | HDR10 | HDR10+ | | | |
| Второй дисплей | | | | | |
Платформа   |
| ОС | Android 11 | Android 12 | | | |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 860 | Qualcomm Snapdragon 778G | | | |
| CPU | 1x2.96GHz Cortex-A76 3x2.42GHz Cortex-A76 4x1.78GHz Cortex-A55 | 1x2.4GHz Cortex-A78 3x2.2GHz Cortex-A78 4x1.9GHz Cortex-A55 | | | |
| GPU | Adreno 640, 675MHz | Adreno 642L, 490MHz | | | |
Память   |
| RAM / ROM | 6/128, 8/128, 8/256 GB | 6/128, 8/256 GB | | | |
| Карта памяти | до 256GB (комбинированный слот) | нет | | | |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | | | | |
Осн. камера   |
| Камера | Квадро• 48MP, f/1.8 (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1.0µm • 2MP, f/2.4 (macro) • 2MP, f/2.4 (depth) | Тройная• 108MP, f/1.9 (wide), 1/1.52", 0.7µm, Samsung ISOCELL HM2, PDAF • 8MP, f/2.2 (ultrawide), 1/4", 1.12µm, Samsung ISOCELL 4H7 • 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02B | | | |
| Съемка видео | 1080p - 960fps 2160p - 30fps | 1080p - 120fps 2160p - 30fps | | | |
| Особенности | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) • Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) • Двойная LED-вспышка | • LED-вспышка • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | | | |
Селфи камера   |
| Камера | Одинарная• 20MP, f/2.2, 1/3.4", 0.8µm | Одинарная• 16MP, f/2.4, OmniVision OV16A1Q | | | |
| Съемка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps | | | |
| Особенности | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | • Панорама • High Dynamic Range (HDR) | | | |
Технологии   |
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | | | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/6 | | | |
| Bluetooth | v 5 | v 5 | | | |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | | | |
| Другие функции | NFC USB OTG ИК-порт FM-приемник | NFC USB OTG ИК-порт | | | |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi Wi-Fi Direct Wi-Fi точка доступа Bluetooth LE Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi Wi-Fi Direct Bluetooth LE Bluetooth A2DP | | | |
Звук   |
| Динамики | 2 | 2 | | | |
| Громкость(децибел) | | | | | |
| jack 3.5mm | есть | есть | | | |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz | | | |
Батарея   |
| Емкость | 5160 mAh | 5000 mAh | | | |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | литий-полимерная, несъемная | | | |
| Автономность(часов) | Разговор - 32:44 Web-просмотр - 17:30 Видео - 11:49 | Разговор - 32:10 Web-просмотр - 15:45 Видео - 19:30 | | | |
| Зарядка провод | USB Type-C, 33W | USB Type-C, 67W | | | |
| Беспров. заряд. | нет | нет | | | |
| Особенности | • Быстрая проводная зарядка • Quick Charge 3 | • Быстрая проводная зарядка • Power Bank | | | |