Intel HD Graphics 5300
| Información general | |
| Vendor | Intel |
| Año de lanzamiento | 2014 |
| Segmento | Laptop |
| Tipo | Integrada (utilizado en CPUCore M-5Y10, Core M-5Y10a, Core M-5Y10c, Core M-5Y31, Core M-5Y51, Core M-5Y70, Core M-5Y71) |
| Resolución | 3840 x 2160 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Broadwell |
| Núcleo | Broadwell GT2 |
| Número de GPU | 1 |
| Litografía | 14 nm |
| Número de transistores | 189 million |
| Tamaño del troquel | 49 mm² |
| Frecuencia central | 100 - 900 MHz |
| Shading Units | 192 |
| ROPs | 3 |
| TMUs | 24 |
| Pixel Rate | 2.7 GPixel/s |
| Texture Rate | 21.6 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | sistema |
| Alimentación | |
| TDP | 15 W |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12.0 |
| OpenGL | 4.3 |
| OpenCL | 2.0 |
| Shader Model | 5.0 |
| Otro | • Intel QuickSync • Intel Clear Video HD |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores