AMD Radeon 740M
Información general | |
Vendor | AMD |
Año de lanzamiento | 2023 |
Segmento | Laptop |
Tipo | Integrada (utilizado en CPURyzen 3 210, Ryzen 3 7440U, Ryzen 3 8300G, Ryzen 3 8300GE, Ryzen 3 8440U, Ryzen 3 PRO 210, Ryzen 3 PRO 8300G, Ryzen 3 PRO 8300GE, Ryzen 5 220, Ryzen 5 7540U, Ryzen 5 7545U, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8500GE, Ryzen 5 PRO 215, Ryzen 5 PRO 7540U, Ryzen 5 PRO 7545U, Ryzen 5 PRO 8500G, Ryzen 5 PRO 8500GE, Ryzen 5 PRO 8600G) |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | RDNA 3.0 |
Núcleo | Phoenix |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 4 nm |
Número de transistores | 25390 million |
Frecuencia central | 800 - 2500 MHz |
Shading Units | 256 |
RT Cores | 4 |
ROPs | 8 |
TMUs | 16 |
Pixel Rate | 20.0 GPixel/s |
Texture Rate | 40.0 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Alimentación | |
TDP | 15 W |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 12 Ultimate |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.1 |
Shader Model | 6.8 |
Otro | • AMD FreeSync • DirectX Raytracing • Vulkan API |