AMD Radeon R7 series
Información general | |
Vendor | AMD |
Año de lanzamiento | 2014 |
Segmento | Desktop |
Tipo | Integrada |
Procesador de gráficos | |
Arquitectura | GCN 1.1 |
Núcleo | Spectre |
Número de GPU | 1 |
Litografía | 28 nm |
Número de transistores | 2410 million |
Tamaño del troquel | 245 mm² |
Frecuencia central | 554 - 836 MHz |
Shading Units | 384 |
ROPs | 8 |
TMUs | 24 |
Pixel Rate | 6.7 GPixel/s |
Texture Rate | 20.1 GTexel/s |
Memoria | |
Tipo | sistema |
Tecnologías compatibles | |
DirectX | 11.1 |
OpenGL | 4.3 |
OpenCL | 1.2 |
Shader Model | 5.0 |
Otro | • AMD Mantle |