Intel UHD Graphics 730
| Información general | |
| Vendor | Intel |
| Año de lanzamiento | 2021 |
| Segmento | Desktop |
| Tipo | Integrada |
| Resolución | 5120 x 3200 |
| Procesador de gráficos | |
| Arquitectura | Tiger Lake |
| Núcleo | Rocket Lake GT1 |
| Litografía | 14 nm |
| Frecuencia central | 350 - 1300 MHz |
| Shading Units | 192 |
| ROPs | 6 |
| TMUs | 24 |
| Pixel Rate | 7.8 GPixel/s |
| Texture Rate | 31.2 GTexel/s |
| Memoria | |
| Tipo | sistema |
| Tecnologías compatibles | |
| DirectX | 12.1 |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.1 |
| Shader Model | 6.4 |
| Otro | • Intel QuickSync • Dynamic Video Memory Tech. (DVMT) • InTru 3D • Intel Insider • Intel Wireless Display • Intel Clear Video HD • HDCP |





Smartphones
SoC Móviles
Tarjetas gráficas
Juegos
Procesadores