ATI (AMD) Mobility Radeon HD 5470
| Informations générales | |
| Vendor | ATI (AMD) |
| Année de sortie | 2010 |
| Segment | Laptop |
| Type | DIntégréescrète |
| Processeur graphique | |
| Architecture | TeraScale 2 |
| Cœur | Park |
| Nombre de GPU | 1 |
| Lithographie | 40 nm |
| Nombre de transistors | 292 million |
| Taille de matrice | 59 mm² |
| Fréquence centrale | 750 MHz |
| Shading Units | 80 |
| ROPs | 4 |
| TMUs | 8 |
| Pixel Rate | 3.0 GPixel/s |
| Texture Rate | 6.0 GTexel/s |
| Mémoire | |
| Type | GDDR5 |
| Capacité | 512 Mb |
| Fréquence | 3200 MHz |
| Bus | 64 bit |
| Bande passante | 25.6 GB/s |
| Source de courant | |
| TDP | 15 W |
| Technologies | |
| DirectX | 11.0 |
| OpenGL | 4.4 |
| OpenCL | 1.2 |
| Shader Model | 5.0 |
| Autre | • ATI Eyefinity • AvivoHD |





Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs