AMD Radeon R2 series
Informations générales | |
Vendor | AMD |
Année de sortie | 2015 |
Segment | Laptop |
Type | Intégrée |
Processeur graphique | |
Architecture | GCN 1.1 |
Cœur | Beema |
Nombre de GPU | 1 |
Lithographie | 28 nm |
Nombre de transistors | 930 million |
Taille de matrice | 107 mm² |
Fréquence centrale | 300 - 500 MHz |
Shading Units | 128 |
ROPs | 4 |
TMUs | 8 |
Pixel Rate | 2.0 GPixel/s |
Texture Rate | 4.0 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 15 W |
Technologies | |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.5 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 5.0 |
Autre | • |