AMD Radeon RX 5500 Mobile
Informations générales |
Vendor | AMD |
Année de sortie | 2019 |
Segment | Laptop |
Type | DIntégréescrète |
Résolution | 7680 x 4320 |
|
Processeur graphique |
Architecture | RDNA 1.0 |
Cœur | Navi 14 |
Lithographie | 7 nm |
Nombre de transistors | 6400 million |
Taille de matrice | 158 mm² |
Fréquence centrale | 1448 - 1645 MHz |
Shading Units | 1408 |
ROPs | 32 |
TMUs | 88 |
Pixel Rate | 52.6 GPixel/s |
Texture Rate | 144.8 GTexel/s |
|
Mémoire |
Type | GDDR6 |
Capacité | 4096 Mb |
Fréquence | 14000 MHz |
Bus | 128 bit |
Bande passante | 224.0 GB/s |
|
Source de courant |
TDP | 150 W |
|
Technologies |
DirectX | 12.0 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 2.0 |
Shader Model | 6.4 |
Autre | • Vulkan API |