AMD Radeon RX 7700S
| Informations générales | |
| Vendor | AMD |
| Année de sortie | 2023 |
| Segment | Laptop |
| Type | DIntégréescrète |
| Résolution | 7680 x 4320 |
| Processeur graphique | |
| Architecture | RDNA 3.0 |
| Cœur | Navi 33 |
| Nombre de GPU | 1 |
| Lithographie | 6 nm |
| Nombre de transistors | 13300 million |
| Taille de matrice | 204 mm² |
| Fréquence centrale | 1500 - 2500 MHz |
| Shading Units | 2048 |
| RT Cores | 32 |
| ROPs | 64 |
| TMUs | 128 |
| Pixel Rate | 160.0 GPixel/s |
| Texture Rate | 320.0 GTexel/s |
| Mémoire | |
| Type | GDDR6 |
| Capacité | 8192 Mb |
| Fréquence | 18000 MHz |
| Bus | 128 bit |
| Bande passante | 288.0 GB/s |
| Source de courant | |
| TDP | 100 W |
| Exigences d'alimentation | 300 W |
| Connecteurs | Pas |
| Technologies | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 |
| Shader Model | 6.7 |
| Autre | • AMD Enhanced Sync Technology • AMD FidelityFX Super Resolution • AMD FreeSync • AMD Radeon Image Sharpening • AMD Radeon Super Resolution • AMD Smart Access Memory • AMD TrueAudio • DirectX Raytracing • HD Audio • Vulkan API |





Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs