AMD Radeon RX 7700 XT
| Informations générales | |
| Vendor | AMD |
| Année de sortie | 2023 |
| Segment | Desktop |
| Type | DIntégréescrète |
| Interface | PCIe 4.0 |
| Résolution | 7680 x 4320 |
| Processeur graphique | |
| Architecture | RDNA 3.0 |
| Cœur | Navi 32 |
| Lithographie | 5 nm |
| Taille de matrice | 346 mm² |
| Fréquence centrale | 1700 - 2544 MHz |
| Shading Units | 3456 |
| RT Cores | 54 |
| ROPs | 96 |
| TMUs | 216 |
| Pixel Rate | 244.2 GPixel/s |
| Texture Rate | 549.5 GTexel/s |
| Mémoire | |
| Type | GDDR6 |
| Capacité | 12288 Mb |
| Fréquence | 18000 MHz |
| Bus | 192 bit |
| Bande passante | 432.0 GB/s |
| Source de courant | |
| TDP | 245 W |
| Exigences d'alimentation | 550 W |
| Connecteurs | 8-pin + 8-pin |
| Technologies | |
| DirectX | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| OpenCL | 2.2 |
| Shader Model | 6.7 |
| Autre | • AMD Mantle • Vulkan API • AMD FreeSync • Radeon Chill • AMD Smart Access Memory • DirectX Raytracing • Nvidia RTX |





Smartphones
SoC Mobiles
Cartes graphiques
Jeux
Processeurs