Intel UHD Graphics 770
Informations générales | |
Vendor | Intel |
Année de sortie | 2022 |
Segment | Desktop | Laptop |
Type | Intégrée (utilisé dans CPUCore i5-12500, Core i5-12500E, Core i5-12500T, Core i5-12500TE, Core i5-12600, Core i5-12600HX, Core i5-12600K, Core i5-12600T, Core i5-12650HX, Core i7-12650HX, Core i7-12700, Core i7-12700E, Core i7-12700K, Core i7-12700T, Core i7-12700TE, Core i7-12800HX, Core i7-12850HX, Core i9-12900, Core i9-12900E, Core i9-12900F, Core i9-12900HX, Core i9-12900K, Core i9-12900KS, Core i9-12900T, Core i9-12900TE) |
Processeur graphique | |
Architecture | Alder Lake |
Cœur | Alder Lake GT1 |
Lithographie | 10 nm |
Fréquence centrale | 300 - 1550 MHz |
Shading Units | 256 |
ROPs | 8 |
TMUs | 32 |
Pixel Rate | 12.4 GPixel/s |
Texture Rate | 49.6 GTexel/s |
Mémoire | |
Type | système |
Source de courant | |
TDP | 15 W |
Technologies | |
DirectX | 12.1 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Shader Model | 6.4 |
Autre | • Intel QuickSync • Dynamic Video Memory Tech. (DVMT) • InTru 3D • Intel Insider • Intel Wireless Display • Intel Clear Video HD • HDCP |